Produktbeschreibung
Zusammensetzung
DINKELMEHL* 60 %, EMMENTALER* 15 %, DINKELVOLLKORNMEHL* 15 %, Hefe**, SESAM* geröstet, Salz, Oregano**, Paprikapulver**. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1754 kJ | 100 g | ||
Energie | 416 kcal | 100 g | ||
Fett | 9.4 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 62 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
Eiweiss | 18 g | 100 g | ||
Salz | 2.3 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite