Volkswagen Angebote und Aktionen
Prämienübersicht. Alles auf einen Blick.
Plug-in Hybrid (PHEV)
Modell | Volkswagen Prämie3 | Advantage-Prämie4 | Plug-in-Bonus5 | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|
Prämien |
|
|
|
|
New Golf PHEV | 3500.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Tiguan PHEV | 3500.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Tayron PHEV | 3500.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Passat Variant PHEV | 3000.- | 1000.- | 2500.- | 0.99%6 |
New Touareg PHEV | 5000.- | 2000.- | 2500.- | 0.99%6 |
Volkswagen Prämie3
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Advantage-Prämie4
- Gültig auf Neubestellungen und Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Aktionsleasing).
Plug-in-Bonus5
- Gültig auf ausgewählte Neubestellungen und ausgewählte Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten.
Aktionsleasing
- Gültig auf Neubestellungen oder Lagerfahrzeuge.
- Kumulierbar mit aktuell gültigen Prämien und Angeboten (exkl. Advantage-Prämie).
Benzin & Diesel
Modell | Volkswagen Prämie3 | Advantage-Prämie4 | Plug-in-Bonus5 | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|
Polo | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
Polo UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
Taigo | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
Taigo UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
New T-Cross | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
New T-Cross UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
New Golf | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Golf UNITED | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
T-Roc | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
T-Roc UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
T-Roc Cabriolet | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
Touran | 3000.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
Touran UNITED | 2000.- | 500.- | - | 0.99%6 |
New Tiguan | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Tiguan UNITED | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
New Golf Variant | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
Tiguan Allspace | 4000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Tayron | 3500.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
New Tayron UNITED | 2500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
New Passat Variant | 3000.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
New Touareg | 5000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
Volkswagen Prämie3
2500.-
Advantage-Prämie4
1500.-
Plug-in-Bonus5
-
Aktionsleasing
0.99%6
100% electric (BEV)
Modell | Volkswagen Prämie3 | Advantage-Prämie4 | Plug-in-Bonus5 | Aktionsleasing |
---|---|---|---|---|
ID.3 | 2000.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
ID.3 UNITED | 1500.- | 500.- | - | 0.99%6 |
ID.4 | 3500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
ID.4 UNITED | 2500.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
ID.5 | 3500.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
ID.5 UNITED | 2500.- | 1000.- | - | 0.99%6 |
ID.7 | 4000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
ID.7 UNITED | 3000.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
ID.7 Tourer | 4000.- | 2000.- | - | 0.99%6 |
ID.7 Tourer UNITED | 3000.- | 1500.- | - | 0.99%6 |
Volkswagen Prämie3
2000.-
Advantage-Prämie4
1000.-
Plug-in-Bonus5
-
Aktionsleasing
0.99%6
Jetzt alle Volkswagen Modelle entdecken
Entdecken Sie unsere Volkswagen Modelle und konfigurieren Sie Ihr Fahrzeug Ihren Wünschen entsprechend.
Golf GTE 1.5 TSI mit E-Motor (Plug-in-Hybrid), 272 PS, 6-Gang DSG, 0,4 l + 17,5 kWh/100 km, 8 g CO2/km, Kat. B. | Tiguan R-Line 1.5 TSI evo eHybrid, 204 PS, 6-Gang DSG, 0,4 l + 17,7 kWh/100 km, 10 g CO2/km, Kat. C. |
Golf GTE 1.5 TSI mit E-Motor (Plug-in-Hybrid), 272 PS, 6-Gang DSG, 0,4 l + 17,5 kWh/100 km, 8 g CO2/km, Kat. B.