SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP1 bezapelacyjnym liderem, słabo Polsat i TVN

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP 1 - w górę Polsat i TVP Info. Więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

M JAK MIŁOŚĆ, N RANCZO i WIADOMOŚCI 19:30 - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 18-24.01.2010 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2010-01-18 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 215,52
2 2010-01-24 TVP1 N RANCZO 6 494,87
3 2010-01-18 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 6 058,06
4 2010-01-22 TVP1 SPORT TVP1 6 039,07
5 2010-01-24 TVP1 TELEEXPRESS 6 003,74
6 2010-01-23 TVP1 SKOKI NAR. PŚ ZAKOPANE 5 542,78
7 2010-01-24 TVP1 N OJCIEC MATEUSZ 5 523,02
8 2010-01-24 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 325,25
9 2010-01-19 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 5 295,41
10 2010-01-24 TVN TVN FAKTY 19:00 4 831,79
11 2010-01-22 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 639,34
12 2010-01-22 TVP1 PLEBANIA 4 393,14
13 2010-01-20 TVP1 KLAN 4 324,80
14 2010-01-22 Polsat PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- SŁOWENIA 4 255,30
15 2010-01-24 Polsat PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- HISZPANIA 4 029,46


15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49 
 

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2010-01-18 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 557,61
2 2010-01-24 TVP1 N RANCZO 2 404,78
3 2010-01-22 TVP1 SPORT TVP1 2 274,73
4 2010-01-20 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 2 152,30
5 2010-01-20 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 098,73
6 2010-01-24 TVP1 TELEEXPRESS 2 078,21
7 2010-01-22 Polsat PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- SŁOWENIA 2 043,67
8 2010-01-24 Polsat PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- HISZPANIA 1 969,90
9 2010-01-23 TVP1 SKOKI NAR. PŚ ZAKOPANE 1 964,22
10 2010-01-24 TVP1 N OJCIEC MATEUSZ 1 951,71
11 2010-01-24 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 1 895,37
12 2010-01-20 Polsat PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- SZWECJA 1 871,01
13 2010-01-21 TVP2 DR HOUSE 1 781,53
14 2010-01-19 Polsat PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME NIEMCY- POLSKA 1 696,97
15 2010-01-22 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 1 659,19

 

Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP1 (spadek o 0,01 p. procentowego), na drugim miejscu utrzymała się TVP 2. 
 


 
TNS OBOP 18.01 - 24.01 11.01 - 17.01
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 21,86 21,87
2 TVP2 15,06 15,91
3 Polsat 13,62 13,53
4 TVN 12,39 12,46
5 TVP INFO 4,79 4,54
6 TVN 24 3,28 3,11
7 TV4 2,22 2,11
8 TVN Siedem 1,38 1,47
9 TV Puls 1,29 1,40
10 Mini Mini 0,89 0,82
11 Disney Channel 0,81 0,85
12 Cartoon Network 0,80 0,73
13 Discovery 0,80 0,78
14 Eurosport 0,72 0,70
15 Disney XD 0,71 0,63
16 Polsat 2 International 0,67 0,81
17 TVP Polonia 0,64 0,66
18 AXN 0,64 0,70
19 Polsat Sport 0,61 0,41
20 Kino Polska 0,59 0,66
21 Discovery World 0,57 0,61
22 VIVA Polska 0,57 0,54
23 Polsat News 0,52 0,46
24 Animal Planet 0,50 0,40
25 Discovery Science 0,50 0,51

 
Inne 13,57 13,33

 
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 18-24.01.2010 wg TNS OBOP

 

TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-01-24 N RANCZO 6 494,87
2 2010-01-18 WIADOMOŚCI 19:30 6 058,06
3 2010-01-22 SPORT TVP1 6 039,07
4 2010-01-24 TELEEXPRESS 6 003,74
5 2010-01-23 SKOKI NAR. PŚ ZAKOPANE 5 542,78
6 2010-01-24 N OJCIEC MATEUSZ 5 523,02
7 2010-01-24 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 325,25
8 2010-01-22 PLEBANIA 4 393,14
9 2010-01-20 KLAN 4 324,80
10 2010-01-18 CELOWNIK 3 672,42
11 2010-01-21 SPRAWA DLA REPORTERA 3 475,56
12 2010-01-23 JUTRO NIE UMIERA NIGDY 3 198,87
13 2010-01-21 NIEUSTRASZONY 3 149,05
14 2010-01-20 BANANOWY DOKTOR 3 073,57
15 2010-01-22 WYŚCIG Z CZASEM 2 737,05




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-01-18 M JAK MIŁOŚĆ 8 215,52
2 2010-01-19 BARWY SZCZĘŚCIA 5 295,41
3 2010-01-22 NA DOBRE I NA ZŁE 4 639,34
4 2010-01-23 R LASKOWIK I MALICKI- NIEDZIELA WIECZÓR 3 949,39
5 2010-01-19 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 829,44
6 2010-01-24 FAMILIADA 3 809,02
7 2010-01-24 N SZANSA NA SUKCES 3 224,75
8 2010-01-21 DR HOUSE 3 053,88
9 2010-01-24 N ZŁOTOPOLSCY 3 040,85
10 2010-01-18 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 030,59
11 2010-01-23 N KABARETOWY KLUB DWÓJKI 2 937,01
12 2010-01-22 W PASZCZY KROKODYLA 2 527,67
13 2010-01-19 JEDEN Z DZIESIĘCIU 2 270,87
14 2010-01-20 POGODA NA JUTRO 2 266,84
15 2010-01-24 N TAK TO LECIAŁO ! 2 090,41




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-01-22 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- SŁOWENIA 4 255,30
2 2010-01-24 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- HISZPANIA 4 029,46
3 2010-01-20 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME POLSKA- SZWECJA 3 825,86
4 2010-01-19 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. ME NIEMCY- POLSKA 3 605,73
5 2010-01-20 WYDARZENIA 3 296,27
6 2010-01-18 NEGOCJATOR 2 513,26
7 2010-01-20 SAMO ŻYCIE 2 289,01
8 2010-01-22 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 268,10
9 2010-01-23 DELTA FORCE 2 159,77
10 2010-01-18 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 007,46
11 2010-01-24 KOŚCI 1 793,09
12 2010-01-19 ERIN BROCKOVICH 1 722,30
13 2010-01-19 N MALANOWSKI I PARTNERZY 1 667,27
14 2010-01-21 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 582,05
15 2010-01-24 BESTIA 1 573,04




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-01-24 TVN FAKTY 19:00 4 831,79
2 2010-01-18 UWAGA 2 890,76
3 2010-01-20 N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 822,93
4 2010-01-19 MAJKA 2 567,80
5 2010-01-20 NA WSPÓLNEJ 2 527,30
6 2010-01-18 N DETEKTYWI 2 316,92
7 2010-01-18 N SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 2 170,34
8 2010-01-19 N SĄD RODZINNY 1 799,43
9 2010-01-24 MIŁOŚĆ I INNE NIESZCZĘŚCIA 1 789,54
10 2010-01-18 DOWODY ZBRODNI 1 729,66
11 2010-01-21 MIĘDZY ZŁEM A ZŁEM 1 651,60
12 2010-01-19 BEZ ŚLADU 1 561,20
13 2010-01-23 PRESTIŻ 1 509,68
14 2010-01-19 N KUBA WOJEWÓDZKI 1 493,83
15 2010-01-22 SUPERMAN: POWRÓT 1 459,24




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-01-24 SNAJPER 585,93
2 2010-01-20 NIE IGRAJ Z ANIOŁEM 579,42
3 2010-01-20 NIESAMOWITA MCCOY 571,06
4 2010-01-24 SIAT.MĘŻ. PP JASTRZĘBSKI WĘGIEL- ASSECO RESOVIA (5 set) 511,87
5 2010-01-23 N GALILEO 420,01
6 2010-01-23 AMERYKAŃSKIE FABRYKI ZBROJENIOWE 380,40
7 2010-01-23 UCIECZKA Z PRZEDMIEŚCIA 377,69
8 2010-01-22 OCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC 376,16
9 2010-01-21 BIAŁY LABIRYNT 372,75
10 2010-01-24 WSZYSTKO O MAMUTACH 337,39
11 2010-01-23 SIAT.MĘŻ. PP DELECTA- ASSECO RESOVIA (3 set) 325,23
12 2010-01-24 N WŁATCY MÓCH 319,36
13 2010-01-19 R GENEZA 307,24
14 2010-01-23 N JAZDA FIGUROWA 283,91
15 2010-01-23 N EUREKO JA TO WIEM 277,29




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-01-24 NAWIEDZONY 394,17
2 2010-01-19 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 356,00
3 2010-01-24 COLUMBO 288,92
4 2010-01-21 WIELKI PRZEKRĘT 274,21
5 2010-01-24 ELFY Z OGRODU CZARÓW 259,74
6 2010-01-22 POWIEW PUSTYNI 245,25
7 2010-01-19 MORDERCA W DESZCZU 221,80
8 2010-01-18 R J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 192,36
9 2010-01-21 ODWRÓCENI 189,03
10 2010-01-23 JEJ ALIBI 188,73
11 2010-01-20 NARODZINY 186,89
12 2010-01-19 BONNIE I CLYDE 173,78
13 2010-01-23 R PRZYJACIELE 169,45
14 2010-01-18 DOM SEKRETÓW I KŁAMSTW 167,83
15 2010-01-24 R UBIEGŁEJ NOCY 162,71




TVP Info


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2010-01-20 TELEKURIER 990,29
2 2010-01-23 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 935,12
3 2010-01-21 SEJMOWA KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY HAZARDOWEJ 826,74
4 2010-01-24 INFO SERWIS 802,62
5 2010-01-23 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 753,16
6 2010-01-20 RAPORT Z POLSKI 748,26
7 2010-01-23 PRAWDA EKRANU 702,20
8 2010-01-21 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 680,40
9 2010-01-21 MINĘŁA DWUDZIESTA 676,11
10 2010-01-24 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 645,10
11 2010-01-23 BYŁO... NIE MINĘŁO 639,65
12 2010-01-24 STADION NARODOWY 636,71
13 2010-01-23 PATROL 617,22
14 2010-01-24 TELEPLOTKI 615,06
15 2010-01-23 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 609,46

Dołącz do dyskusji: TVP1 bezapelacyjnym liderem, słabo Polsat i TVN

5 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
marroott
No dobra, pod względem sportu dzięki piłce ręcznej wygrywa dzisiaj absolutnie Polsat - to zrozumiałe. Ale że telewizja publiczna, no jakoś nie wierzę, że rozrywka tvp1 i tvp2... niemożliwe.
0 0
odpowiedź
User
Anonim
Ciekawe jak oni liczą tą oglądalność...
0 0
odpowiedź
User
Anonim
Ciekawe jak oni liczą tą oglądalność...
0 0
odpowiedź