КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 березня 2011 р. N 218-р
Київ
Про погодження місця розташування об'єктів
та надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
Відповідно до статей 122, 123, 149 і 151 Земельного кодексу
України (
2768-14 ):
Погодити державному підприємству "Національна енергетична
компанія "Укренерго" місце розташування повітряної лінії
електропередачі напругою 750 кВ Рівненська АЕС - Київська та
заходу повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ
Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС на електричну підстанцію
напругою 750 кВ "Київська" на території Рівненської, Житомирської
та Київської областей згідно з додатками 1 і 2.
Дозволити державному підприємству "Національна енергетична
компанія "Укренерго" розробити проект землеустрою щодо відведення
зазначених у додатках 1 і 2 земельних ділянок для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування повітряних ліній
електропередачі з урахуванням вимог державних стандартів, норм і
правил у сфері землеустрою.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. N 218-р
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
на яких погоджується місце розташування об'єкта та/або
надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
їх відведення для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування повітряної лінії електропередачі
напругою 750 кВ Рівненська АЕС - Київська
----------------------------------------------------------------------------
| З яких земель вилучається |Площа земельної ділянки, | Умови вилучення |
| та/або надається земельна |у тому числі за угіддями,| та/або надання |
| ділянка | гектарів | |
| |-------------------------| |
| | рілля | ліси (лісові | |
| | |земельні ділянки)| |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Усього | 3,639 | 7,9398 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|у тому числі: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,9061 | 3,7107 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|у тому числі: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Володимирецький район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,8146 | 0,511 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,3361 |у постійне |
|призначення, надані державному| | |користування |
|підприємству "Володимирецьке | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,1578 | -"- |
|призначення, надані | | | |
|спеціалізованому | | | |
|сільськогосподарському | | | |
|виробничому кооперативу | | | |
|"Селянський ліс" у постійне | | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськосподарського |0,6732 | | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Дослідне | | | |
|господарство "Городецьке" | | | |
|Національної академії аграрних| | | |
|наук у постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | | 0,0171 | -"- |
|лісогосподарського призначення| | | |
|Городецької сільської ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,1414 | |у постійне |
|сільськогосподарського | | |користування |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Заболоттівської сільської ради|0,0266 | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Полицької сільської ради |0,0447 | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Ромейківської сільської ради |0,0457 | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Городецької сільської ради |0,0244 | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Сарненський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | 1,5524 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 1,1897 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Сарненське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,2508 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Клесівське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | | 0,1119 | -"- |
|лісогосподарського призначення| | | |
|Немовицької сільської ради | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Рокитнівський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,0915 | 1,6473 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,3884 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Клесівське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,48 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Остківське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,3156 |у постійне |
|призначення, надані державному| | |користування |
|підприємству "Рокитнівське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,3491 | -"- |
|призначення, надані | | | |
|спеціалізованому | | | |
|сільськогосподарському | | | |
|виробничому кооперативу | | | |
|"Селянський ліс" у постійне | | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | | 0,1142 | -"- |
|лісогосподарського призначення| | | |
|Рокитнівської сільської ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,0915 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Рокитнівської сільської ради |0,0122 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Масевицької сільської ради |0,0202 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Кисорицької сільської ради |0,0591 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |2,6068 | 3,3484 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|у тому числі: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Олевський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,3275 | 0,857 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,307 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Олевське лісове | | | |
|господарство" у постійне | | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,275 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Білокоровицьке | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,275 |у постійне |
|призначення, надані дочірньому| | |користування |
|підприємству "Олевський | | | |
|лісгосп АПК" Житомирського | | | |
|обласного комунального | | | |
|агролісогосподарського | | | |
|підприємства | | | |
|"Житомироблагроліс" у постійне| | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,3275 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Руднє-Бистрянської сільської |0,1712 | | -"- |
|ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Кишинської сільської ради |0,1563 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Ємільчинський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |1,0406 | 1,7426 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,5095 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Ємільчинське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,2398 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Білокоровицьке | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,9933 | -"- |
|призначення, надані дочірньому| | | |
|підприємству "Ємільчинський | | | |
|лісгосп АПК" Житомирського | | | |
|обласного комунального | | | |
|агролісогосподарського | | | |
|підприємства | | | |
|"Житомироблагроліс" у постійне| | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськогосподарського |0,1987 | |у постійне |
|призначення, надані дочірньому| | |користування |
|сільськогосподарському | | | |
|підприємству "Ємільчинський | | | |
|райагрохім" ВАТ | | | |
|"Житомирагрохім" в | | | |
|оренду | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,8419 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Малоглумчанської сільської |0,0746 | | -"- |
|ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Підлубівської сільської ради |0,0318 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Медведівської сільської ради |0,1001 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Середівської сільської ради |0,1099 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Сербослобідської сільської | 0,095 | | -"- |
|ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Кулішівської сільської ради |0,0193 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Андрієвицької сільської ради |0,0414 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Великояблунецької сільської |0,0997 | | -"- |
|ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Симонівської сільської ради |0,0125 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Неділищенської сільської ради |0,1766 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Барашівської сільської ради | 0,043 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Зеленицької сільської ради | 0,038 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Володарсько-Волинський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,5617 | 0,057 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,038 | -"- |
|призначення, надані дочірньому| | | |
|підприємству "Володарсько- | | | |
|Волинський лісгосп АПК" | | | |
|Житомирського обласного | | | |
|комунального | | | |
|агролісогосподарського | | | |
|підприємства | | | |
|"Житомироблагроліс" у постійне| | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | | 0,019 |у постійне |
|лісогосподарського призначення| | |користування |
|Зубринської сільської ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,5617 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Суховільської сільської ради |0,1123 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Зубринської сільської ради | 0,173 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Дворищенської сільської ради |0,0606 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Давидівської сільської ради | 0,095 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Грушківської сільської ради |0,1208 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Черняхівський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,2842 | 0,0559 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськосподарського | 0,095 | | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Навчально- | | | |
|дослідне господарство | | | |
|"Україна" Державного | | | |
|агроекологічного університету | | | |
|у постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськогосподарського |0,0587 | | -"- |
|призначення, надані | | | |
|Головинському вищому | | | |
|професійному училищу нерудних | | | |
|технологій у постійне | | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськосподарського | 0,038 | | -"- |
|призначення, передані | | | |
|селянському фермерському | | | |
|господарству "Сікач" в оренду | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | | 0,0559 |у постійне |
|лісогосподарського призначення| | |користування |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Селянщинської сільської ради | | 0,0016 | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Сліпчицької сільської ради | | 0,0543 | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,0925 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Андріївської сільської ради | 0,038 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Бежівської сільської ради | 0,026 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Сліпчицької сільської ради |0,0285 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Коростишівський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,1325 | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,1325 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Кам'янобрідської сільської | 0,052 | | -"- |
|ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Торчинської сільської ради |0,0805 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Радомишльський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,2603 | 0,6359 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,5884 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Радомишльське | | | |
|лісомисливське господарство" у| | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,0475 |у постійне |
|призначення, надані дочірньому| | |користування |
|підприємству "Радомишльський | | | |
|лісгосп АПК" Житомирського | | | |
|обласного комунального | | | |
|агролісогосподарського | | | |
|підприємства | | | |
|"Житомироблагроліс" у постійне| | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,2603 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Чайківської сільської ради |0,0485 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Борщівської сільської ради |0,1049 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Лутівської сільської ради | 0,077 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Великорацької сільської ради |0,0299 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
| Макарівський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,1261 | 0,8807 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,8807 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Макарівське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,1261 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Королівської сільської ради |0,0015 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Наливайківської сільської ради|0,1246 | | -"- |
----------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. N 218-р
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
на яких погоджується місце розташування об'єкта
та/або надається дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо їх відведення для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування заходу
повітряної лінії електропередачі напругою
750 кВ Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС
на електричну підстанцію напругою 750 кВ "Київська"
----------------------------------------------------------------------------
| З яких земель вилучається |Площа земельної ділянки, | Умови вилучення |
| та/або надається земельна |у тому числі за угіддями,| та/або надання |
| ділянка | гектарів | |
| |-------------------------| |
| | рілля | ліси (лісові | |
| | |земельні ділянки)| |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Усього |1,2549 | 2,0571 |у постійне |
| | | |користування |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|у тому числі: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |1,1991 | 1,1254 | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|у тому числі: | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Ємільчинський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього | 0,048 | 0,331 | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,331 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Ємільчинське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | 0,048 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення Будо-Бобрицької | | | |
|сільської ради | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Червоноармійський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,1406 | 0,1237 | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,1237 | -"- |
|призначення, надані дочірньому| | | |
|підприємству | | | |
|"Червоноармійський лісгосп | | | |
|АПК" Житомирського обласного | | | |
|комунального | | | |
|агролісогосподарського | | | |
|підприємства | | | |
|"Житомироблагроліс" у постійне| | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,1406 | |у постійне |
|сільськогосподарського | | |користування |
|призначення Кошелівської | | | |
|сільської ради | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Володарсько-Волинський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,2889 | 0,019 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,019 | -"- |
|призначення, надані дочірньому| | | |
|підприємству "Володарсько- | | | |
|Волинський лісгосп АПК" | | | |
|Житомирського обласного | | | |
|комунального | | | |
|агролісогосподарського | | | |
|підприємства | | | |
|"Житомироблагроліс" у постійне| | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,2889 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Дворищенської сільської ради |0,0558 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Давидівської сільської ради |0,1227 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Грушківської сільської ради |0,1104 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Черняхівський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,3756 | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськосподарського |0,1778 | | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Навчально- | | | |
|дослідне господарство | | | |
|"Україна" Державного | | | |
|агроекологічного університету | | | |
|у постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськогосподарського | 0,019 | |у постійне |
|призначення, надані | | |користування |
|Головинському вищому | | | |
|професійному училищу нерудних | | | |
|технологій у постійне | | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі сільськосподарського |0,0339 | | -"- |
|призначення, надані | | | |
|селянському фермерському | | | |
|господарству "Сікач" в оренду | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,1449 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Ксаверівської сільської ради |0,0224 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Андріївської сільської ради |0,0224 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Бежівської сільської ради |0,0414 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Сліпчицької сільської ради |0,0587 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Коростишівський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього | 0,085 | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | 0,085 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Кам'янобрідської сільської | 0,026 | | -"- |
|ради | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Торчинської сільської ради | 0,059 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Радомишльський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього | 0,261 | 0,6517 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,6137 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Радомишльське | | | |
|лісомисливське господарство" у| | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,0013 |у постійне |
|призначення, надані дочірньому| | |користування |
|підприємству "Радомишльський | | | |
|лісгосп АПК" Житомирського | | | |
|обласного комунального | | | |
|агролісогосподарського | | | |
|підприємства | | | |
|"Житомироблагроліс" у постійне| | | |
|користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | | 0,0367 | -"- |
|лісогосподарського призначення| | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Борщівської сільської ради | | 0,0143 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Чайківської сільської ради | | 0,0224 | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу | 0,261 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Чайківської сільської ради |0,0224 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Борщівської сільської ради |0,0159 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Лутівської сільської ради |0,0812 | | -"- |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|Великорацької сільської ради |0,1415 | | -"- |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
| Макарівський район |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Усього |0,0558 | 0,9317 | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|з них: | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі лісогосподарського | | 0,9317 | -"- |
|призначення, надані державному| | | |
|підприємству "Макарівське | | | |
|лісове господарство" у | | | |
|постійне користування | | | |
|------------------------------+-------+-----------------+-----------------|
|землі запасу |0,0558 | | -"- |
|сільськогосподарського | | | |
|призначення Наливайківської | | | |
|сільської ради | | | |
----------------------------------------------------------------------------