КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 21 грудня 2005 р. N 543-р
Київ
Про перерозподіл обсягів субвенції з державного
бюджету між місцевими бюджетами для виплати
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам
за підсумками десяти місяців 2005 року
Відповідно до статті 50 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" (
2285-15 ) затвердити перерозподіл обсягів
субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами для виплати
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам за підсумками десяти місяців згідно з
додатком.
Мінфіну уточнити помісячний розпис доходів і видатків
державного бюджету щодо фінансування зазначеної субвенції.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2005 р. N 543-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
обсягів субвенції між місцевими бюджетами
на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам
з дитинства і дітям-інвалідам за
підсумками десяти місяців 2005 року
------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | Збільшення |Зменшення обсягу|
| | бюджету |обсягу субвенції| субвенції |
|----------------------------------------------------------------|
| Обласний бюджет: |
|----------------------------------------------------------------|
|02100000000|Вінницької області| 79,2 | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|03100000000|Волинської області| | 2246,9 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|04100000000|Дніпропетровської | | 9622,1 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|05100000000|Донецької області | | 12807,5 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|06100000000|Житомирської | | 3960,6 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|07100000000|Закарпатської | 10435,5 | |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|08100000000|Запорізької | | 7592,2 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|09100000000|Івано-Франківської| 3101,1 | |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|10100000000|Київської області | | 5645,6 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|11100000000|Кіровоградської | | 2729,6 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|12100000000|Луганської області| | 6610 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|13100000000|Львівської області| 12786,8 | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|14100000000|Миколаївської | | 2721,1 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|15100000000|Одеської області | | 1904,5 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|16100000000|Полтавської | | 5109,1 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|17100000000|Рівненської | 12256,5 | |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|18100000000|Сумської області | | 2324,6 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|19100000000|Тернопільської | 23327 | |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|20100000000|Харківської | | 1674,7 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|21100000000|Херсонської | 2812,4 | |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|22100000000|Хмельницької | | 1516,9 |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|23100000000|Черкаської області| | 2687,2 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|24100000000|Чернівецької | 17396,4 | |
| |області | | |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|25100000000|Чернігівської | | 5639,7 |
| |області | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Міський бюджет: |
|----------------------------------------------------------------|
|26000000000|м. Києва | | 5681,3 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
|27000000000|м. Севастополя | | 1721,3 |
|-----------+------------------+----------------+----------------|
| |Усього | 82194,9 | 82194,9 |
------------------------------------------------------------------