КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 липня 2008 р. N 909-р
Київ
Про додаткові заходи щодо забезпечення
сільгосптоваровиробників нафтопродуктами
для проведення збиральних робіт у 2008 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 954-р ( 954-2008-р ) від 16.07.2008 }
1. З метою стабілізації цін на ринку пально-мастильних
матеріалів Мінпаливенерго і НАК "Нафтогаз України" визначити
дочірню компанію "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
підприємством, яке забезпечить щомісяця протягом липня - листопада
2008 р. рівними частками постачання дизельного палива та бензину
операторам для реалізації безпосередньо сільгосптоваровиробникам.
Розподіл нафтопродуктів здійснити пропорційно посівним площам
згідно з додатком.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим та
облдержадміністраціям протягом трьох днів визначити операторів, що
реалізуватимуть нафтопродукти безпосередньо
сільгосптоваровиробникам.
3. Мінекономіки разом з Мінпаливенерго та Мінагрополітики
визначити ціни на дизельне паливо та бензин, що постачаються
відповідно до пункту 1 цього розпорядження, з урахуванням
собівартості виробництва, зберігання, транспортування і рівня
загальної рентабельності для їх виробників і операторів не вище 10
відсотків.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2008 р. N 909
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 р. N 954-р (
954-2008-р )
РОЗПОДІЛ
нафтопродуктів для потреб сільгосптоваровиробників
на проведення збиральних робіт у 2008 році
------------------------------------------------------------------
|Найменування регіону| Посівна площа, |Обсяг нафтопродуктів, |
| | тис. гектарів | тонн |
| | |----------------------|
| | |дизельне паливо|бензин|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Автономна Республіка| 785,4 | 2128 | 2482 |
|Крим | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Область: | | | |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Вінницька | 1507 | 4083 | 4763 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Волинська | 509,3 | 1381 | 1611 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Дніпропетровська | 1838,2 | 4981 | 5810 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Донецька | 1460,2 | 3956 | 4615 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Житомирська | 723,6 | 1961 | 2287 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Закарпатська | 192 | 522 | 608 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Запорізька | 1512 | 4096 | 4779 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Івано-Франківська | 300 | 814 | 949 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Київська | 1138,5 | 3084 | 3599 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Кіровоградська | 1568,7 | 4250 | 4958 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Луганська | 981 | 2657 | 3100 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Львівська | 556,8 | 1508 | 1760 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Миколаївська | 1491,4 | 4040 | 4714 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Одеська | 1824,5 | 4943 | 5767 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Полтавська | 1592,8 | 4315 | 5034 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Рівненська | 504,4 | 1367 | 1595 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Сумська | 966,5 | 2618 | 3056 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Тернопільська | 764,4 | 2072 | 2416 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Харківська | 1506,8 | 4082 | 4763 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Херсонська | 1353,2 | 3666 | 4277 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Хмельницька | 991 | 2685 | 3133 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Черкаська | 1200,2 | 3251 | 3794 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Чернівецька | 305 | 829 | 967 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Чернігівська | 1000,6 | 2711 | 3163 |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|Усього | 26 573,5 | 72000 |84000 |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Розпорядження КМ N 954-р ( 954-2008-р ) від
16.07.2008 }