------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 298-1714
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 824-5734
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-9000
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0279
208 DKK 100 датських крон 70-8639
840 USD 100 доларів США 533-1200
233 EEK 100 естонських крон 33-6330
352 ISK 100 ісландських крон 6-1947
124 CAD 100 канадських доларів 342-5168
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-4506
428 LVL 100 латвійських латів 882-6490
440 LTL 100 литовських літів 153-2967
498 MDL 100 молдовських леїв 38-2269
578 NOK 100 норвезьких крон 72-4603
985 PLN 100 польських злотих 133-1586
810 RUR 10 російських рублів 1-6736
702 SGD 100 сінгапурських доларів 300-9853
703 SKK 100 словацьких крон 12-5649
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0350
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2523
348 HUF 1000 угорських форинтів 22-2184
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-5778
203 CZK 100 чеських крон 17-0747
752 SEK 100 шведських крон 58-4253
756 CHF 100 швейцарських франків 356-1952
392 JPY 1000 японських єн 42-7353
978 EUR 100 ЄВРО 526-2428
960 XDR 100 СПЗ 703-1845 ------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Розпорядження Національного банку України
від 02.12.2002
№ 417/470
Документ v_470500-02, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2002