------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 301-3020
826 GBP 100 англійських
фунтів стерлінгів 847-2655
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-8873
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0278
208 DKK 100 датських крон 73-3171
840 USD 100 доларів США 533-1500
233 EEK 100 естонських крон 34-7969
352 ISK 100 ісландських крон 6-4159
124 CAD 100 канадських доларів 341-1572
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-4308
428 LVL 100 латвійських латів 894-5470
440 LTL 100 литовських літів 158-0922
498 MDL 100 молдовських леїв 38-1647
578 NOK 100 норвезьких крон 74-4805
985 PLN 100 польських злотих 137-2386
810 RUR 10 російських рублів 1-6738
702 SGD 100 сінгапурських доларів 304-6231
703 SKK 100 словацьких крон 13-0737
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0345
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2529
348 HUF 1000 угорських форинтів 23-1043
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-5736
203 CZK 100 чеських крон 17-4186
752 SEK 100 шведських крон 59-6412
756 CHF 100 швейцарських франків 368-6207
392 JPY 1000 японських єн 44-0353
978 EUR 100 ЄВРО 544-4528
960 XDR 100 СПЗ 715-6558 ------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Розпорядження Національного банку України
від 16.12.2002
№ 417/490
Документ v_490500-02, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2002