------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 301-2945
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 852-6403
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-8873
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0278
208 DKK 100 датських крон 73-5251
840 USD 100 доларів США 533-1500
233 EEK 100 естонських крон 34-8923
352 ISK 100 ісландських крон 6-4555
124 CAD 100 канадських доларів 343-7512
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-4308
428 LVL 100 латвійських латів 897-5589
440 LTL 100 литовських літів 158-4869
498 MDL 100 молдовських леїв 38-1377
578 NOK 100 норвезьких крон 74-6541
985 PLN 100 польських злотих 136-6572
810 RUR 10 російських рублів 1-6736
702 SGD 100 сінгапурських доларів 305-2021
703 SKK 100 словацьких крон 13-0715
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0334
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2529
348 HUF 1000 угорських форинтів 23-2090
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-5736
203 CZK 100 чеських крон 17-4842
752 SEK 100 шведських крон 60-0600
756 CHF 100 швейцарських франків 372-3287
392 JPY 1000 японських єн 43-9039
978 EUR 100 ЄВРО 545-9456
960 XDR 100 СПЗ 716-6650 ------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Розпорядження Національного банку України
від 18.12.2002
№ 417/494
Документ v_494500-02, поточна редакція — Прийняття від 18.12.2002