------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 391-4515
826 GBP 100 англійських
фунтів стерлінгів 940-4867
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-8344
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0247
208 DKK 100 датських крон 88-7764
840 USD 100 доларів США 533-1600
233 EEK 100 естонських крон 42-2259
352 ISK 100 ісландських крон 7-3705
124 CAD 100 канадських доларів 401-7585
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-6999
428 LVL 100 латвійських латів 983-6900
440 LTL 100 литовських літів 191-7911
498 MDL 100 молдовських леїв 40-3848
578 NOK 100 норвезьких крон 78-9216
985 PLN 100 польських злотих 142-1791
810 RUR 10 російських рублів 1-8231
702 SGD 100 сінгапурських доларів 312-0740
703 SKK 100 словацьких крон 16-0518
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0373
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2531
348 HUF 1000 угорських форинтів 25-1568
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-5444
203 CZK 100 чеських крон 20-3152
752 SEK 100 шведських крон 72-5748
756 CHF 100 швейцарських франків 423-2220
392 JPY 1000 японських єн 49-6052
978 EUR 100 ЄВРО 660-6919
960 XDR 100 СПЗ 786-1722 ------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.П.Яценюк
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Розпорядження Національного банку України
від 23.12.2003
№ 417/501
Документ v_501500-03, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2003