------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 300-6373
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 848-9623
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-8958
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0277
208 DKK 100 датських крон 73-9317
840 USD 100 доларів США 533-2400
233 EEK 100 естонських крон 35-0890
352 ISK 100 ісландських крон 6-4827
124 CAD 100 канадських доларів 343-6554
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-4314
428 LVL 100 латвійських латів 897-7104
440 LTL 100 литовських літів 158-5891
498 MDL 100 молдовських леїв 38-3444
578 NOK 100 норвезьких крон 75-4537
985 PLN 100 польських злотих 137-9700
810 RUR 10 російських рублів 1-6773
702 SGD 100 сінгапурських доларів 306-3408
703 SKK 100 словацьких крон 13-1377
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0317
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2546
348 HUF 1000 угорських форинтів 23-3022
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-5737
203 CZK 100 чеських крон 17-5671
752 SEK 100 шведських крон 60-1169
756 CHF 100 швейцарських франків 377-6475
392 JPY 1000 японських єн 44-3548
978 EUR 100 ЄВРО 549-0239
960 XDR 100 СПЗ 718-0755 ------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Розпорядження Національного банку України
від 26.12.2002
№ 417/506
Документ v_506500-02, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2002