------------------------------------------------------------------ Код валюти | Назва валюти | Офіційний курс ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 299-9511
826 GBP 100 англійських фунтів
стерлінгів 853-8423
031 AZM 10000 азербайджанських манатів 10-8980
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0276
208 DKK 100 датських крон 74-5001
840 USD 100 доларів США 533-2400
233 EEK 100 естонських крон 35-3617
352 ISK 100 ісландських крон 6-5246
124 CAD 100 канадських доларів 339-9839
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-4314
428 LVL 100 латвійських латів 897-7104
440 LTL 100 литовських літів 158-5891
498 MDL 100 молдовських леїв 38-3444
578 NOK 100 норвезьких крон 75-7309
985 PLN 100 польських злотих 138-5997
810 RUR 10 російських рублів 1-6777
702 SGD 100 сінгапурських доларів 306-5487
703 SKK 100 словацьких крон 13-2366
792 TRL 10000 турецьких лір 0-0322
795 TMM 10000 туркменських манатів 10-2546
348 HUF 1000 угорських форинтів 23-4713
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-5737
203 CZK 100 чеських крон 17-6544
752 SEK 100 шведських крон 60-4358
756 CHF 100 швейцарських франків 379-8241
392 JPY 1000 японських єн 44-4588
978 EUR 100 ЄВРО 553-2898
960 XDR 100 СПЗ 720-6365 ------------------------------------------------------------------
Заступник Голови П.М.Сенищ
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Розпорядження Національного банку України
від 28.12.2002
№ 417/510
Документ v_510500-02, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2002