Встановити з 31/10/2006 такі офіційні курси гривні до
іноземних валют для здійснення обліку та митних платежів без
зобов'язань Національного банку України купувати та продавати
зазначені валюти за цими курсами.
------------------------------------------------------------------ | Код валюти | Назва валюти |Офіційний курс| ------------------------------------------------------------------ 036 AUD 100 австралійських доларів 388-2291
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 961-3900
031 AZM 100 азербайджанських манатів 578-2663
974 BYR 10 білоруських рублів 0-0236
208 DKK 100 датських крон 86-1528
840 USD 100 доларів США 505-0000
233 EEK 100 естонських крон 41-0446
352 ISK 100 ісландських крон 7-3860
124 CAD 100 канадських доларів 450-5146
398 KZT 100 казахстанських тенге 3-9509
428 LVL 100 латвійських латів 922-4483
440 LTL 100 литовських літів 185-9964
498 MDL 100 молдовських леїв 38-1700
578 NOK 100 норвезьких крон 77-0635
985 PLN 100 польських злотих 165-0540
643 RUB 10 російських рублів 1-8880
702 SGD 100 сінгапурських доларів 323-4493
703 SKK 100 словацьких крон 17-6358
792 TRL 100 турецьких лір 346-2040
795 TMM 10000 туркменських манатів 9-7115
348 HUF 1000 угорських форинтів 24-4297
860 UZS 100 узбецьких сумів 0-4097
203 CZK 100 чеських крон 22-6529
752 SEK 100 шведських крон 69-7499
756 CHF 100 швейцарських франків 404-3625
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 64-1368
392 JPY 1000 японських єн 43-0521
978 EUR 100 ЄВРО 642-2085
960 XDR 100 СПЗ 748-4797
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Про офіційний курс гривні до іноземних валют
Розпорядження Національного банку України
від 30.10.2006
№ 417/417
Документ va417500-06, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2006