МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2004 р.
за N 1094/9693
Про внесення змін та доповнень до Положення
про мобільний госпіталь, який належить до сфери
управління МНС України
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
04.03.2004 N 5721/3 та з метою удосконалення роботи мобільного
госпіталю, який належить до сфери управління Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи,
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про мобільний
госпіталь, який належить до сфери управління Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого спільним
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
та Міністерства охорони здоров'я України від 20.12.2002 N 327/478
(
z0068-03 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
29 січня 2003 року за N 68/7389, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Чучковського В.М.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи Г.В.Рева
Міністр охорони
здоров'я України А.В.Підаєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України Ю.І.Шевченко
Міністр економіки та з питань
европейської інтеграції України М.І.Деркач
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи,
Міністерства охорони
здоров'я України
25.05.2004 N 232/264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2004 р.
за N 1094/9693
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про мобільний госпіталь,
який належить до сфери управління Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
( z0068-03 )
1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції: "1.3. Фінансове та
матеріально-технічне забезпечення госпіталю здійснюється за
рахунок та в межах коштів державного бюджету, визначених для МНС
на відповідний рік, а також допомоги Товариства Червоного Хреста
України, гуманітарної допомоги, благодійних внесків та інших
джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству
України".
2. В абзаці п'ятому пункту 3.1.5 слова " за фахом "клінічна
фармація" замінити словами "за фахом "організація й управління
охороною здоров'я".
3. Після пункту 4.1.4 додати пункт 4.1.5 такого змісту:
"4.1.5. Представник Національного комітету Товариства Червоного
Хреста України в госпіталі виконує представницькі функції
Товариства, здійснює взаємодію з представниками Міжнародної
федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця,
допомагає керівництву госпіталю у розв'язанні питань координації
лікувально-діагностичної роботи з лікувальними закладами
Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного
Півмісяця, виконує окремі доручення керівництва госпіталю".
4. Пункт 4.6 викласти в такій редакції: "4.6. Відділення
материнства та дитинства. Відділення очолює лікар-педіатр.
Завданнями відділення є надання медичної допомоги постраждалим і
хворим дітям, у тому числі й дітям до року, а також надання
гінекологічної допомоги жінкам та проведення пологів.
Завідувач відділення підпорядковується заступнику начальника
госпіталю з лікувальної роботи".
5. Пункт 4.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.9-4.15
вважати пунктами 4.8-4.14.
6. В абзаці другому пункту 4.14. слова "за фахом "клінічна
фармація" замінити словами "за фахом "організація й управління
охороною здоров'я".
7. Додатки 1 та 2 до Положення про мобільний госпіталь, який
належить до сфери управління МНС України, викласти в новій
редакції, що додається.
Начальник медичного управління
Департаменту ресурсного забезпечення
та резервів МНС України П.Б.Волянський
Директор Департаменту організації
медичної допомоги населенню
МОЗ України М.П.Жданова
Додаток 1
до Положення
(
z0068-03 )
(у редакції наказу МНС
України, МОЗ України
від 25.05.2004 N 232/264)
Структурно-штатний розпис
особового складу мобільного госпіталю,
який належить до сфери управління МНС України
СКОРОЧЕНИЙ ШТАТ ГОСПІТАЛЮ
(згорнутий стан мобільного госпіталю)
-----------------------------------------------------------------
|Найменування посад | Кількість|Набута спеціальність |
| | посад |на право обіймати посаду |
|-----------------------+-----------+---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
----------------------------------------------------------------|
------------ Начальник госпіталю 1 Організація й управління |
|Адміні- | охороною здоров'я |
|страція |-- Лікар-методист 1 Організація й управління |
|мобільного| | охороною здоров'я |
|госпіталю | | |
------------ | |
------------ | Заступник начальника 1 Організація й |
|Відділення| | госпіталю - управління охороною |
|медичного |-| завідувач відділення здоров'я |
|постачання| | Фельдшер 1 Фельдшер |
|та збері- | | Старша медична сестра 1 Медична сестра |
|гання | | (стаціонару) |
------------ | Медична сестра 1 Медична сестра |
| (стаціонару) |
| |
------------ | Заступник начальника |
|Відділення| | госпіталю - завідувач |
|матеріаль-| | відділення 1 Інженер-електромеханік |
|но-техніч-| | Старший механік 1 Механік |
|ного об- |-- Механік 3 Механік |
|слугову- | Старший електромеханік 1 Електромеханік |
|вання та | Електромеханік 1 Електромеханік |
|зберігання| |
------------ Комірник 1 Середня освіта |
Водій-санітар 1 Водій |
Водій 2 Водій |
----------------------------------------------------------------|
Усього скороченого штату 17 |
з нього: |
лікарі 3 |
середні медичні працівники 3 |
інші спеціалісти 11 |
-----------------------------------------------------------------
Начальник мобільного госпіталю скороченого штату при повному
штаті госпіталю займає посаду заступника начальника госпіталю з
медичного та матеріально-технічного забезпечення.
Заступник начальника госпіталю - завідувач відділення
медичного постачання та зберігання і заступник начальника
госпіталю - завідувач відділення матеріально-технічного
обслуговування та зберігання скороченого штату при повному штаті
госпіталю займають посади завідувачів відповідних відділень.
ПОВНИЙ ШТАТ ГОСПІТАЛЮ
(розгорнутий стан мобільного госпіталю)
----------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Кількість|Набута спеціальність |
| | посад |на право обіймати посаду |
|------------------------+-----------+-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
---------------------------------------------------------------|
------------ Начальник госпіталю 1 Організація й |
|Адміні- | управління |
|страція |-- охороною здоров'я |
|мобільного| | Заступник начальника 1 Хірургія |
|госпіталю | | госпіталю з |
------------ | лікувальної роботи |
| Заступник начальника 1 Організація й |
| госпіталю з медичного управління |
| та матеріально- охороною здоров'я |
| технічного |
| забезпечення |
| Головна медична 1 Медична сестра |
| сестра госпіталю операційна |
| Представник 1 Лікар |
| Національного |
| комітету Товариства |
| Червоного Хреста |
| України |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Лікар хірургічного |
|Приймаль- | | профілю |
|но-сорту- |-| Старша медична сестра 1 Медична сестра |
|вальне | | стаціонару |
|відділення| | Лікар-хірург 6 Хірургія |
------------ | Лікар-травматолог 3 Травматологія та |
| ортопедія |
| Лікар-терапевт 3 Терапія |
| Лікар-педіатр 3 Педіатрія |
| Медична сестра 12 Медична сестра |
| (поліклініки, |
| стаціонару) |
| Технік-ортезист з 2 Медична сестра |
| гіпсовиливання (поліклініки, |
| стаціонару) |
| Санітар 2 Рятувальник, який |
| отримав медичну |
| підготовку |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Лікар |
|Операційне|-| хірургічного |
|відділення| | профілю |
------------ | Старша медична сестра 1 Медична сестра |
| стаціонару |
| Лікар-анестезіолог 2 Анестезіологія |
| Лікар-хірург 2 Хірургія |
| Лікар-травматолог 1 Травматологія та |
| ортопедія |
| Лікар-нейрохірург 1 Нейрохірургія |
| Лікар-стоматолог 1 Стоматологія |
| Операційна медична 2 Операційна |
| сестра медична сестра |
| Медична сестра 2 Медична сестра |
| (анестезист) стаціонару |
| Санітар 2 Рятувальник, який |
| отримав медичну |
| підготовку |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Анестезіологія |
|Відділення| | Старша медична сестра 1 Медична сестра |
|інтенсив- |-| стаціонару |
|ної тера- | | Лікар-анестезіолог 3 Анестезіологія |
|пії | | Лікар-токсиколог 1 Токсикологія |
------------ | Медична сестра 3 Медична сестра |
| (анестезист) стаціонару |
| (анестезист) |
| Санітар 2 Рятувальник, який |
| отримав медичну |
| підготовку |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Лікар |
|Госпіталь-| | хірургічного |
|не |-| профілю |
|відділення| | Старша медична сестра 1 Медична сестра |
------------ | стаціонару |
| Лікар-терапевт 2 Терапія |
| |
| Лікар-хірург 3 Хірургія |
| Лікар-офтальмолог 1 Офтальмологія |
| Лікар-кардіолог 1 Кардіологія |
| Лікар-радіолог 1 Радіологія |
| Медична сестра 9 Медична сестра |
| стаціонару |
| Маніпуляційна медична 1 Медична сестра |
| сестра стаціонару |
| Технік-ортезист 1 Медична сестра |
| з гіпсовиливання (поліклініки, |
| стаціонару) |
| Санітар 2 Рятувальник, який |
| отримав медичну |
| підготовку |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Педіатр |
|Відділення| | Старша медична сестра 1 Медична сестра |
|материн- |-| стаціонару |
|ства та | | Лікар-педіатр 1 Педіатрія |
|дитинства | | Лікар-анестезіолог 1 Дитяча |
------------ | дитячий анестезіологія |
| Лікар-акушер-гінеколог 2 Акушер-гінеколог |
| Акушер 1 Акушер |
| Медична сестра 6 Медична сестра |
| дитячого |
| стаціонару |
| Санітар 2 Рятувальник, який |
| отримав медичну |
| підготовку |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Інфекційні |
|Інфекційне|-| хвороби |
|відділення| | Старша медична сестра 1 Медична сестра |
------------ | стаціонару |
| Лікар-інфекціоніст 1 Інфекційні |
| хвороби |
| Медична сестра 1 Медична сестра |
| стаціонару |
| Санітар 2 Рятувальник, який |
| отримав медичну |
| підготовку |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення - 1 Епідеміологія |
|Епідеміо- | | лікар-епідеміолог |
|логічне |-| Лікар-бактеріолог 1 Лікар лаборант- |
|відділення| | бактеріолог |
------------ | Фельдшер-лаборант 1 Лаборант |
| з бактеріології |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Фельдшер |
|Евакуацій-| | Санітар 1 Рятувальник, який |
|не відді- |-| отримав медичну |
|лення | | підготовку |
------------ | Водій-санітар 1 Водій-санітар |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Клінічна |
|Лаборатор-| | лабораторна |
|не відді- |-| діагностика |
|лення | | Лікар функціональної 1 Функціональна |
------------ | діагностики діагностика |
| Фельдшер-лаборант 1 Лаборант клініко- |
| лабораторної |
| діагностики |
| Рентген-лаборант 2 Рентген-лаборант |
| |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Медицина |
|Відділення| | невідкладних |
|швидкої та| | станів |
|невідклад-|-| Фельдшер 1 Фельдшер швидкої |
|ної допо- | | допомоги |
|моги | | Водій-санітар 1 Водій-санітар |
------------ | |
| |
| |
------------ | Завідувач відділення 1 Організація й |
|Відділення| | управління |
|інформа- | | охороною здоров'я |
|ційно-ана-|-| Лікар-методист 1 Організація й |
|літичного | | управління |
|забезпече-| | охороною здоров'я |
|ння | | Спеціалісти з 8 Перекладач з |
------------ | іноземної мови англійської, |
| французької, |
| арабської, |
| іспанської та |
| інших мов |
| |
| |
------------ | |
|Відділення| | Завідувач відділення 1 Організація й |
|медичного | | управління |
|постачання|-| охороною здоров'я |
|та збері- | | Фельдшер 1 Фельдшер |
|гання | | Старша медична сестра 1 Медична сестра |
------------ | стаціонару |
| |
| |
------------ | |
|Відділення| | Завідувач відділення 1 Інженер- |
|матеріаль-| | електромеханік |
|но-техніч-| | Старший механік 1 Механік |
|ного |-- Механік 3 Механік |
|обслугову-| |
|вання та | Старший електромеханік 1 Електромеханік |
|зберігання| Електрик 3 Електромеханік |
------------ Комірник 1 Середня освіта |
Водій 4 Водій автомобіля |
Кухар 2 Кухар |
Санітар 5 Рятувальник |
|
--------------------------------------------------------------|
Усього повного штату 156 |
з нього: |
лікарі 55 |
середні медичні |
працівники 55 |
санітари 18 |
інші спеціалісти 26 |
---------------------------------------------------------------
Начальник ДСВАРС Й.І.Радецький
Директор Департаменту організації
медичної допомоги населенню
МОЗ України М.П.Жданова
Додаток 2
до Положення
(
z0068-03 )
(у редакції наказу
МНС України, МОЗ України
від 25.05.2004 N 232/264)
ТАБЕЛЬ
оснащення мобільного госпіталю, який
належить до сфери управління МНС України
-------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування майна |Одиниця |Норма |Примітка|
| з/п| |виміру |забезпечення| |
| | | |з розрахунку| |
| | | |на 30 діб | |
| | | |роботи | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| I. МЕДИЧНЕ МАЙНО |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Лікарські засоби списку "А" |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1 |Аміназин 2,5% - 2 мл, N 10 | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|2 |Ардуан 4 мг, N 50 | уп. | 5 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|3 |Атропіну сульфат 0,1% - 1 мл, N 10 | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|4 |Діазепам 0,5% - 1 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|5 |Гідазепам ІС 0,02 г, N 20 таб. | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|6 |Гідазепам ІС 0,05 г, N 20 таб. | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|7 |Дигоксин 0,025% - 1 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|8 |Дитилін 2% - 5 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|9 |Дроперидол 25 мг - 10 мл, N 5 | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|10 |Корглікон 0,06% - 1 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|11 |Кетамін 5% - 2 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|12 |Налоксон - М 0,4 мг - 1 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|13 |Морфіну г/х 1% - 1 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|14 |Оксибутират натрію 20% - 10 мл, | уп. | 100 | |
| |N 10 | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|15 |Платифіліну гідротартрат 0,2% | уп. | 50 | |
| |- 1 мл, N 10 | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|16 |Прозерин 0,05% - 1 мл, N 10 | уп. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|17 |Промедол 2% - 1 мл, N 10 | амп. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|18 |Пропофол 1% - 50 мл | фл. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|19 |Тіопентал натрію 1,0 | фл. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|20 |Трамадолу гідрохлорид - 2 мл, N 5 | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|21 |Фентаніл 0,005% - 2,0 мл, N 100 | коробка| 10 | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. Лікарські засоби загальні |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1 |Ентеросгель 135 г | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|2 |Вугілля активоване N 10 таб. | уп. | 500 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|3 |Актифед сироп 100 мл | уп. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|4 |Актифед N 12 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|5 |Алмагель 170 мл | фл. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|6 |Алмагель А 170 мл | фл. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|7 |Амброксол 75 мг, N 120 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|8 |Анальгін 0,5 г, N 10 таб. | уп. | 300 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|9 |Анальгін 50% - 2 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|10 |Анаприлін 0,04 г, N 50 таб. | уп. | 10 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|11 |П'ятирчатка IC N 6 таб. | уп. | 300 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|12 |Аспаркам N 50 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|13 |Астмопент аероз. 400 доз | фл. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|14 |Ацетилсаліцилова кислота 0,5 г, | уп. | 200 | |
| |N 10 таб. | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|15 |АЦЦ лонг N 10 таб. | уп. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|16 |Аерозоль "Олазоль" 60 мл | фл. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|17 |Баралгін 5 мл, N 5 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|18 |Белластезин N 10 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|19 |Бесалол N 20 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|20 |Бісакодил 10 мг, N 10 суп. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|21 |Брильянтовий зелений спирт. | фл. | 200 | |
| |р-н 1% - 20 мл | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|22 |Бронхолітин сироп 100 мл | фл. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|23 |Вазелін 30 мл | фл. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|24 |Валідол N 6 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|25 |Валокордин 20 мл | фл. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|26 |Вентолін аероз. 200 доз | фл. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|27 |Верапамілу гідрохлорид 0,08 г, | уп. | 50 | |
| |N 10 таб. | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|28 |Верапамілу гідрохлорид 0,25% - | уп. | 50 | |
| |2,0 мл, N 10 | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|29 |Вікасол 0,015 г, N 20 таб. | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|30 |Візин (очні краплі) | фл. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|31 |Гепарин 5000 ОД 5 мл | фл. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|32 |Глюкоза 40% - 20 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|33 |Глюгіцир 200 мл | фл. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|34 |Гордокс 100000 ОД N 25 | уп. | 40 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|35 |Даларгін 0,001 г, N 10 таб. | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|36 |Діазолін 0,05 г, N 20 таб. | др. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|37 |Дибазол 1% - 5 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|38 |Диклофенак натрію 0,05 г, N 30 | уп. | 300 | |
| |таб. | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|39 |Диклофенак натрію 2,5% - 3 мл, | уп. | 400 | |
| |N 5 | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|40 |Диклак-гель 25 мл | туб. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|41 |Диклофенак натрію суп. 100 мг, | уп. | 50 | |
| |N 10 | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|42 |Димедрол 1% - 1 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|43 |Димексид 50 мл | фл. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|44 |Дофамін 4% - 5 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|45 |Елеутерокок 50 мл | фл. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|46 |Ентеросорбент "Белосорб" N 40 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|47 |Ербісол N 10 | уп. | 40 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|48 |Етамзилат 12,5% - 2 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|49 |Еуфілін 0,15, N 30 таб. | уп. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|50 |Еуфілін 2,4% - 5 мл, N 10 | уп. | 70 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|51 |Ібупрофен 0,2, N 10 таб. | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|52 |Інгаліпт 30 мл | фл. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|53 |Індометацин N 12 таб. | уп. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|54 |Йод 5% - 50 мл | фл. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|55 |Аміксин 0,125 г, N 10 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|56 |Каптоприл 0,025 г, N 20 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|57 |Кетальгін 0,01 г, N 10 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|58 |Кетолонг 3% - 1 мл, N 10 | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|59 |Контрикал 10000 ОД, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|60 |Корвалол 25 мл | фл. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|61 |Кордіамін 2 мл, N 10 | уп. | 10 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|62 |Коринфар 0,01 г, N 100 др. | уп. | 10 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|63 |Лаферон 1000000 МО N 10 | уп. | 30 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|64 |Лоратадин 0,01 г, N 10 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|65 |Лоперамид 0,02 г, N 20 таб. | уп. | 10 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|66 |Лідокаїну г/х 2% - 2 мл, N 10 | уп. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|67 |Лінімент бальзамічний за | уп. | 350 | |
| |Вишневським 100 г | | | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|68 |Ліпоєва кислота 0,5 г - 2 мл, N 10 | уп. | 10 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|69 |Магнію сульфат 25% - 5 мл, N 10 | уп. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|70 |Мазь "Левомеколь" 40 г | уп. | 400 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|71 |Мезим Форте N 40 таб. | уп. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|72 |Метоклопрамід 10 мг - 2 мл, N 10 | уп. | 150 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|73 |Метиндол мазь 5% - 30 г | уп. | 40 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|74 |Мукалтин 0,05 г, N 30 таб. | уп. | 500 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|75 |Настоянка глоду 250 мл | фл. | 250 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|76 |Настоянка валеріани 25 мл | фл. | 300 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|77 |Нафтизин 0,1% - 10 мл | фл. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|78 |Нітрогліцерин 0,1% - 1 мл, N 10 | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|79 |Нітрогліцерин 0,0005 г, N 40 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|80 |Нітрогранулонг 0,0052 г, N 50 таб. | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|81 |Нітросорбід 0,01 г, N 50 таб. | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|82 |Новокаїн 0,5% - 5 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|83 |Новокаїн 2% - 5 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|84 |Новокаїн 0,5% - 400 мл | фл. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|85 |Новокаїнамід 10% - 5 мл, N 10 | уп. | 20 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|86 |Но-шпа 0,04 - 2 мл, N 25 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|87 |Но-шпа 0,04 г, N 100 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|88 |Омепразол 20 мл, N 30 капс. | уп. | 350 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|89 |Панангін 10 мл, пласт.- амп. N 1 | шт. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|90 |Пантенол 130 мл | фл. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|91 |Папаверину г/х 2,5% - 2 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|92 |Парацетамол 500 мг, N 30 таб. | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|93 |Пентоксифіллін 400 мг - 5 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|94 |Перекис водню 3% - 15 кг | бут. | 5 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|95 |Пірацетам 20% - 5 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|96 |Протефлазид 10,0 мл | фл. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|97 |Ранітидин 150 мг, N 30 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|98 |Рантак 2 мл, N 10 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|99 |Регідрон порошок 18,9 г, N 20 | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|100 |Ренальган 0,5 г, N 10 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|101 |Ренальган 5 мл, N 5 | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|102 |Сальбутамол аероз. 200 доз 10 мл | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|103 |Силібор 0,04 г, N 25 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|104 |Софрадекс 8 мл | фл. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|105 |Спирт етиловий 96% - 100 мл | фл. | 2000 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|106 |Сульфацил-натрій 20% - 5 мл | фл. | 300 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|107 |Сульфокамфокаїн 10% - 2,0 мл, N 10 | уп. | 500 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|108 |Супрастин 1 мл, N 5 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|109 |Таблетки від кашлю N 10 таб. | уп. | 500 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|110 |Ультракаїн 1 мл, N 1 шприц-тюбик | шт. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|111 |Фраксипарин 0,3 г, N 10 таб. | уп. | 100 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|112 |Фраксипарин 0,6 г, N 10 таб. | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|113 |Фурацилін 0,02 г, N 10 таб. | уп. | 200 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|114 |Фуросемід 1% - 2 мл, N 10 | уп. | 50 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
|115 |Фуросемід 0,04 г, N 10 таб. | уп. | 100 | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. Антибіотики, антибактеріальні, антивірусні, антигрибкові |
|-----------------------------------------------------------------------|
|1 |Амікацин 0,25 г | фл. | 500 | |
|----+-----------------------------------+--------+------------+--------|
