№№ Роки прийняття Кількість
1. 2019 р. 1
2. 2017 р. 1
3. 2013 р. 2
4. 2012 р. 2
5. 2011 р. 1
6. 2010 р. 1
7. 2009 р. 1
8. 2007 р. 1
9. 2006 р. 2
10. 2005 р. 4
11. 2004 р. 4
12. 2002 р. 2
13. 2000 р. 1
14. 1997 р. 1
15. 1996 р. 2
16. 1995 р. 1
17. до 1991 р. 1
№№ Стан документів Кількість
1. Чинний 11
2. Втратив чинність 9
3. Не визначено 8


вгору