№№ Роки прийняття Кількість
1. 2022 р. 2
2. 2021 р. 3
3. 2020 р. 2
4. 2019 р. 11
5. 2017 р. 2
6. 2014 р. 1
7. 2013 р. 1
8. 2012 р. 3
9. 2011 р. 8
10. 2010 р. 2
11. 2009 р. 2
12. 2008 р. 1
13. 2007 р. 1
14. 2006 р. 2
15. 2002 р. 3
16. 2001 р. 1
17. 2000 р. 1
18. 1999 р. 1
19. 1994 р. 1
20. 1993 р. 1
№№ Стан документів Кількість
1. Чинний 7
2. Втратив чинність 17
3. Не визначено 25


вгору