№№ Роки прийняття Кількість
1. 2020 р. 4
2. 2019 р. 16
3. 2018 р. 16
4. 2017 р. 4
5. 2016 р. 19
6. 2015 р. 15
7. 2014 р. 9
8. 2013 р. 3
9. 2012 р. 3
10. 2011 р. 2
11. 2010 р. 9
12. 2009 р. 20
13. 2008 р. 9
14. 2007 р. 3
15. 2006 р. 1
16. 2005 р. 2
17. 2004 р. 13
18. 2003 р. 11
19. 2002 р. 4
20. 2001 р. 6
21. 2000 р. 7
22. 1999 р. 5
23. 1998 р. 2
24. 1996 р. 3
25. 1995 р. 8
26. 1994 р. 7
27. 1993 р. 8
28. 1992 р. 17
29. 1991 р. 2
№№ Стан документів Кількість
1. Чинний 71
2. Втратив чинність 23
3. Не визначено 134


вгору