名称 | 河北省2022年国有建设用地供应计划汇总表 | ||
发布机构 | 利用处 | 索引号 | 2189234/2024-02996 |
主题分类 | 省供地计划 | 文号 | |
发布日期 | 2023-03-07 | 主题词 |
供应计划年份为2022年的国有建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||||
省 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | ||||||||||
河北省 | 33486.00 | 2405.00 | 11124.88 | 6213.66 | 5523.74 | 32.7856 | 123.13575 | 23.43 | 510.57 | 4890.43 | 8169.44 | 529.23 | 153.36 |
合计 | 33486.00 | 2405.00 | 11124.88 | 6213.66 | 5523.74 | 32.79 | 123.14 | 23.43 | 510.57 | 4890.43 | 8169.44 | 529.23 | 153.36 |
单位:公顷 |
扫一扫在手机打开当前页
供应计划年份为2022年的国有建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||||
省 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | ||||||||||
河北省 | 33486.00 | 2405.00 | 11124.88 | 6213.66 | 5523.74 | 32.7856 | 123.13575 | 23.43 | 510.57 | 4890.43 | 8169.44 | 529.23 | 153.36 |
合计 | 33486.00 | 2405.00 | 11124.88 | 6213.66 | 5523.74 | 32.79 | 123.14 | 23.43 | 510.57 | 4890.43 | 8169.44 | 529.23 | 153.36 |
单位:公顷 |