江西省自然资源厅2024年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果公示
依据《土地复垦条例》《矿山地质环境保护规定》《江西省矿山生态修复与利用条例》《江西省自然资源厅办公室关于开展2024年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查工作的通知》等法规文件要求,现将2024年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果予以公示,欢迎社会监督。公示期为2024年12月20日-2024年12月 26日。
通讯地址:江西省南昌市西湖区团结路66号
联 系 人:生态修复处 龚雨欣 王东仓
联系电话:0791-86717957 0791-86717182
附件:2024年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果
江西省自然资源厅
2024年12月20日
2024年度矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查结果
矿山名称 | 采矿许可证号 | 矿山所在地 | 处理意见 | 备注 | |
1 | 中国黄金集团江西金山矿业有限公司金山金矿 | C3600002009094120034634 | 德兴市 | 通过检查 | |
2 | 德兴市喇叭潭萤石矿 | C3611012010056110066068 | 德兴市 | 通过检查 | |
3 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 | C3600002011013220103868 | 德兴市 | 通过检查 | |
4 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿 | C1000002011053140112858 | 德兴市 | 通过检查 | |
5 | 江西省德兴市吴家山金矿 | C3600002011014110103869 | 德兴市 | 通过检查 | |
6 | 江西省德兴市七十坞金矿(一矿) | C3600002009114120045642 | 德兴市 | 通过检查 | |
7 | 上饶市广丰区三山矿业有限公司条铺萤石矿 | C3611012010126120094124 | 广丰区 | 通过检查 | |
8 | 上饶市广丰区关里乡张家村青塘萤石矿 | C3611012009056120019596 | 广丰区 | 通过检查 | |
9 | 上饶市坚垒装饰工程有限公司广丰区五培坞萤石矿 | C3600002023086110155501 | 广丰区 | 通过检查 | |
10 | 上饶磁坞矿业有限公司磁坞金矿 | C3600002010114130081181 | 广信区 | 通过检查 | |
11 | 国营上饶县华坛山垦殖场革坂萤石矿 | C3611012010126120089540 | 广信区 | 通过检查 | |
12 | 上饶县高洲乡金竹坑萤石矿 | C3611012010126120089547 | 广信区 | 通过检查 | |
13 | 江西华源矿业科技有限公司大王尖萤石矿 | C3611012010076110069637 | 横峰县 | 通过检查 | |
14 | 横峰县钽铌矿葛源黄山矿区 | C3600002009055120016637 | 横峰县 | 通过检查 | |
15 | 铅山县天柱山浆源牛角塘铅锌矿 | C3600002009103220039443 | 铅山县 | 通过检查 | |
16 | 江西铜业股份有限公司永平铜矿 | C1000002011073140116338 | 铅山县 | 通过检查 | |
17 | 弋阳县登山萤石矿 | C3611012010036110058767 | 弋阳县 | 通过检查 | |
18 | 江西亿山矿业有限公司玉山县干坑口萤石矿 | C3611012010126120085447 | 玉山县 | 通过检查 | |
19 | 玉山县三山矿业有限公司顶坞萤石矿 | C3611012010126120085449 | 玉山县 | 通过检查 | |
20 | 玉山县怀玉山萤石矿 | C3611012010126120085405 | 玉山县 | 通过检查 | |
21 | 玉山县樟村广平石英长石矿区大岩矿 | C3611012010127220085443 | 玉山县 | 通过检查 | |
22 | 江西省玉山县顺鑫矿业有限责任公司 | C3600002010063120067279 | 玉山县 | 通过检查 | |
23 | 贵溪市鑫华矿业有限公司 | C3606002010126120103692 | 贵溪市 | 通过检查 | |
24 | 南昌金燕国际温泉度假有限公司东岗桥地热水 | C3600002021041110151917 | 红谷滩区 | 通过检查 | |
25 | 萍乡市潘家冲煤矿新峰井 | C3600002009051120016653 | 安源区 | 通过检查 | |
26 | 莲花县兴隆煤矿 | C3600002010041120062430 | 莲花县 | 通过检查 | |
27 | 莲花县坊楼镇峙垅煤矿 | C3600002009051120016660 | 莲花县 | 通过检查 | |
28 | 莲花县坊楼镇兴旺煤矿 | C3600002010011120052646 | 莲花县 | 通过检查 | |
29 | 莲花县南岭乡世兰煤矿 | C3600002010011120052670 | 莲花县 | 通过检查 | |
30 | 莲花县茂源矿业有限责任公司灯坡岭铁矿 | C3600002010012130052663 | 莲花县 | 通过检查 | |
31 | 莲花县荷塘乡打鼓岭煤矿 | C3600002009061120024377 | 莲花县 | 通过检查 | |
32 | 萍乡市湘东区湘东红桥煤矿 | C3600002010011120055474 | 湘东区 | 通过检查 | |
33 | 上栗县上栗镇斑竹山河坡煤矿 | C3600002010011120052656 | 上栗县 | 通过检查 | |
34 | 分宜县华星盘坑铁矿有限公司华星盘坑铁矿 | C3600002011012110104038 | 分宜县 | 通过检查 | |
35 | 分宜县新兴矿业有限公司新兴铁矿 | C3600002009072120026845 | 分宜县 | 通过检查 | |
36 | 新余市天赋矿业有限公司天赋铁矿 | C3600002009092120034638 | 分宜县 | 通过检查 | |
37 | 新余市九龙山锻造厂新龙铁矿 | C3600002011012120103967 | 仙女湖区 | 通过检查 | |
38 | 新余市中创矿业有限公司Ⅱ矿区 | C3600002011012120103966 | 仙女湖区 | 通过检查 | |
39 | 新余市天鑫采矿厂 | C3600002010123220085874 | 渝水区 | 通过检查 | |
40 | 新余市下坊铁矿 | C3600002011012120103960 | 渝水区 | 通过检查 | |
41 | 江西恒龙旅游开发有限公司鼻田地热水 | C3600002019111110149038 | 袁州区 | 通过检查 | |
42 | 江西省宜丰县清水桥-上高祝家矿泉水矿 | C3600002015058110138290 | 宜丰县 | 通过检查 | |
43 | 丰城曲江煤炭开发有限责任公司曲江矿井 | C3600002011011120103996 | 丰城市 | 通过检查 | |
44 | 江西好雨旅游发展有限公司铜鼓县汤里地热水 | C3600002023111110155916 | 铜鼓县 | 通过检查 | |
45 | 江西省景润地热资源开发有限公司铜鼓温塘地热水矿 | C3600002011121130123494 | 铜鼓县 | 通过检查 | |
46 | 靖安县项家地热水 | C3600002014051110136468 | 靖安县 | 通过检查 | |
47 | 靖安县欣荣钨矿 | C3600002009083120031539 | 靖安县 | 通过检查 | |
48 | 崇义县永润矿业有限公司金鸡岭萤石矿 | C3607002009126120050710 | 崇义县 | 通过检查 | |
49 | 赣州银行股份有限公司赣县支行合江口铜矿 | C3600002010043210062131 | 崇义县 | 通过检查 | |
50 | 崇义县振宇矿业有限公司黄竹垅铜矿 | C3600002010043210062133 | 崇义县 | 通过检查 | |
51 | 崇义章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿 | C3600002009113120041876 | 崇义县 | 通过检查 | |
52 | 崇义县青山钨锡矿有限公司下牛岗钨矿 | C3600002010013120052665 | 崇义县 | 通过检查 | |
53 | 崇义县青山钨锡矿有限公司 | C3600002009113120045634 | 崇义县 | 通过检查 | |
54 | 江西下垄钨业有限公司大坪矿区 | C3600002009073120029746 | 崇义县 | 通过检查 | |
55 | 崇义章源钨业股份有限公司天井窝钨矿 | C3600002010103120076856 | 崇义县 | 通过检查 | |
56 | 赣州石通宇矿山机械设备有限公司大余县营子里萤石矿 | C3600002023016110154586 | 大余县 | 通过检查 | |
57 | 大余县牛孜石矿业有限公司牛孜石铜矿 | C3600002009093220034627 | 大余县 | 通过检查 | |
58 | 江西荡坪钨业有限公司荡坪矿区 | C3600002009113120041245 | 大余县 | 通过检查 | |
59 | 江西荡坪钨业有限公司樟东坑矿区 | C3600002009113120041231 | 大余县 | 通过检查 | |
60 | 江西漂塘钨业有限公司大龙山矿区 | C3600002010043120060321 | 大余县 | 通过检查 | |
61 | 大余县洞脑矿业有限公司 | C3600002010083120072309 | 大余县 | 通过检查 | |
62 | 江西下垄钨业有限公司樟斗矿区 | C3600002010093120075491 | 大余县 | 通过检查 | |
63 | 大余县宏达矿业有限责任公司生龙口钨矿 | C3600002010083130072521 | 大余县 | 通过检查 | |
64 | 江西漂塘钨业有限公司木梓园矿区 | C3600002010043120060323 | 大余县 | 通过检查 | |
65 | 赣州稀土矿业有限公司大坑稀土矿 | C3600002010105120076923 | 定南县 | 通过检查 | |
66 | 赣州稀土矿业有限公司内头坑稀土矿 | C3600002010105120076853 | 定南县 | 通过检查 | |
67 | 华星氟化学有限公司水尾山萤石矿 | C3607002009036120006941 | 全南县 | 通过检查 | |
68 | 赣州稀土矿业有限公司玉坑稀土矿 | C1000002012015140122393 | 全南县 | 通过检查 | |
69 | 上犹县牛塘铜锌矿 | C3600002010093220074348 | 上犹县 | 通过检查 | |
70 | 上犹任氏萤石矿 | C3607002009096120036653 | 上犹县 | 通过检查 | |
71 | 信丰新田萤石矿场瓦下萤石矿 | C3607002009116120042480 | 信丰县 | 通过检查 | |
72 | 信丰县安西镇脐橙场坳仔背地热水矿 | C3600002010121110101080 | 信丰县 | 通过检查 | |
73 | 江西临川鲁金矿业有限公司茅排金矿 | C3600002009104120039441 | 临川区 | 通过检查 | |
74 | 金溪县直坑山矿业有限公司芳源萤石石英矿 | c3610002010086230073244 | 金溪县 | 通过检查 | |
75 | 抚州尚莲矿泉水有限公司资溪大觉山矿泉水矿 | C3600002011018130103846 | 资溪县 | 通过检查 | |
76 | 抚州市东乡区虎圩金矿柴古垅铅锌矿 | C3600002010083220072308 | 东乡区 | 通过检查 | |
77 | 抚州市东乡区海润矿业有限公司上官铅锌矿 | C3600002010083210072307 | 东乡区 | 通过检查 | |
78 | 广昌明兴矿业有限公司水南竹坑地区铜银矿 | C3600002011093210118070 | 广昌县 | 通过检查 | |
79 | 广昌县西港锂辉石矿 | C3610002009085110033079 | 广昌县 | 通过检查 | |
80 | 江西松聚源矿业有限公司聚源钨矿 | C3600002010063120067278 | 崇仁县 | 通过检查 | |
81 | 安福县赤谷铁矿 | C3600002011012120103991 | 安福县 | 通过检查 | |
82 | 江西省安福县杨家桥矿区灯盏窝矿段铁矿 | C3600002011012130105415 | 安福县 | 通过检查 | |
83 | 吉安县油盘铁矿 | C3600002011012120103973 | 吉安县 | 通过检查 | |
84 | 井冈山市恒安矿业有限公司萤石矿 | C3608002009126120051338 | 井冈山市 | 通过检查 | |
85 | 长沙市高宏物业管理有限公司井冈山古田铅锌矿 | C3600002023123210156176 | 井冈山市 | 通过检查 | |
86 | 遂川县高坪镇桃坑萤石矿 | C3608002010127130084688 | 遂川县 | 通过检查 | |
87 | 遂川县西溪乡文坳街萤石矿 | C3608002010126120084695 | 遂川县 | 通过检查 | |
88 | 万安恒荣钨业有限公司红桃峰矿区 | C3600002009043120013876 | 万安县 | 通过检查 | |
89 | 峡江县罗田镇张家铁矿 | C3600002010092130074359 | 峡江县 | 通过检查 | |
90 | 江西省峡江县马埠镇禾家铁矿 | C3600002011012110103989 | 峡江县 | 通过检查 | |
91 | 江西新干新衡萤石矿 | C3608002010106120077845 | 新干县 | 通过检查 | |
92 | 江西省永丰县牛岭铁矿 | C3600002016122110143765 | 永丰县 | 通过检查 | |
93 | 德安天宝矿业有限公司张十八铅锌锑矿 | C3600002018123210147205 | 德安县 | 通过检查 | |
94 | 方圆(德安)矿业投资有限公司尖峰坡锡矿 | C1000002010073220070950 | 德安县 | 通过检查 | |
95 | 江西冶金工业总公司彭山锡矿 | C3600002009083120031542 | 德安县 | 通过检查 | |
96 | 江西省彭泽县上横山钒矿 | C3600002015062110138761 | 彭泽县 | 通过检查 | |
97 | 瑞昌市天湾矿业有限公司东雷湾铜矿 | C3600002011013130103862 | 瑞昌市 | 通过检查 | |
98 | 瑞昌市瑞达矿业有限公司老屋宝山铜矿 | C3600002023123110156175 | 瑞昌市 | 通过检查 | |
99 | 安远县东江源温泉开发中心 | C3600002011011120104187 | 安远县 | 通过检查 | |
100 | 赣州稀土矿业有限公司涂屋稀土二矿 | C3600002010105120076920 | 安远县 | 通过检查 | |
101 | 赣州日景实业有限公司大埠山棚下萤石矿 | C3607002010016130052866 | 赣县区 | 通过检查 | |
102 | 江西省赣县樟水坑铜多金属矿 | C3600002011013210104159 | 赣县区 | 通过检查 | |
103 | 江西省赣县福竹山钼多金属矿 | C3600002010043210062432 | 赣县区 | 通过检查 | |
104 | 赣州世瑞钨业股份有限公司黄婆地钨锌多金属矿 | C3600002009073130029743 | 赣县区 | 通过检查 | |
105 | 会昌龙威锡业有限公司淘锡坝锡矿 | C1000002016013110141294 | 会昌县 | 通过检查 | |
106 | 宁都昌华矿业有限公司昌华萤石矿 | C3607002009096120035958 | 宁都县 | 通过检查 | |
107 | 兴国东方华玉氟业有限公司宁都石上萤矿 | C3607002009116120042479 | 宁都县 | 通过检查 | |
108 | 宁都县青塘钨矿 | C3600002010043120062139 | 宁都县 | 通过检查 | |
109 | 江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿 | C3600002009045110010143 | 宁都县 | 通过检查 | |
110 | 瑞金市瑞丰矿业有限公司陈坑银金矿 | C3600002010084220072306 | 瑞金市 | 通过检查 | |
111 | 瑞金市泽瑞矿业有限公司宝安萤石矿 | C3607002009126120050707 | 瑞金市 | 通过检查 | |
112 | 瑞金市金鑫矿产品实业有限公司花石萤矿 | C3607002009126120050708 | 瑞金市 | 通过检查 | |
113 | 兴国县永兴矿业有限公司兴江萤石矿 | C3607002009056120016057 | 兴国县 | 通过检查 | |
114 | 中萤发展有限公司隆坪萤石矿 | C3600002009086120031528 | 兴国县 | 通过检查 | |
115 | 兴国鑫硕矿业有限公司良村前村萤石矿 | C3607002009086120032252 | 兴国县 | 通过检查 | |
116 | 兴国东方华玉氟业有限公司忠田萤石矿 | C3607002009116120042476 | 兴国县 | 通过检查 | |
117 | 兴国东方华玉氟业有限公司钓鱼洞萤石矿 | C3607002009076120029905 | 兴国县 | 通过检查 | |
118 | 兴国县江背萤石矿 | C3607002009106120042472 | 兴国县 | 通过检查 | |
119 | 兴国县崇兴矿业有限责任公司 | C3600002010093220074357 | 兴国县 | 通过检查 | |
120 | 寻乌县兆亿矿业有限公司多金属铅锌矿 | C3600002009073220026856 | 寻乌县 | 通过检查 | |
121 | 江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队寻乌铜坑嶂钼多金属矿 | C3600002011013110104132 | 寻乌县 | 通过检查 | |
122 | 于都县国泰隆鑫都矿业有限公司桥子坑铅锌矿 | C3600002010113220081185 | 于都县 | 通过检查 | |
123 | 于都县石磊矿业有限责任公司禾丰焦坑萤石矿 | C3607002009126120052105 | 于都县 | 通过检查 | |
124 | 江西润鹏矿业股份有限公司于都银矿 | C3600002011013210104158 | 于都县 | 通过检查 | |
125 | 江西远坑金矿有限责任公司远坑金矿 | C3600002010044120062056 | 德兴市 | 通过检查,移出异常名录 | 往年检查发现的问题已整改 |
126 | 赣州洋西坑钼矿 | C3600002011013130104137 | 赣县区 | 通过检查,移出异常名录 | 往年检查发现的问题已整改 |
127 | 江西大茅山企业集团花桥实业公司八十源金矿 | C3600002009114120041908 | 德兴市 | 责令限期改正 | 治理修复效果不佳 |
128 | 铅山县陈坊铁矿 | C3600002010042120062052 | 铅山县 | 责令限期改正 | 治理修复效果不佳 |
129 | 铅山县南阳铅锌矿 | C3600002011043210110067 | 铅山县 | 责令限期改正 | 治理修复效果不佳 |
130 | 赣州稀土矿业有限公司木子山稀土矿 | C3600002011065140113253 | 定南县 | 责令限期改正 | 治理修复效果不佳 |
131 | 江西钨业集团有限公司江西西华山钨业有限公司 | C3600002010043120062142 | 大余县 | 责令限期改正 | 治理修复效果不佳 |
132 | 大余隆鑫泰矿业有限公司铁苍寨矿区 | C3600002011013220104164 | 大余县 | 责令限期改正 | 治理修复效果不佳 |
133 | 井冈山钨矿杨坑矿区 | C3600002011013120103983 | 井冈山市 | 责令限期改正 | 治理修复效果不佳 |
134 | 上犹县大社龙铜铅锌矿 | C3600002010103220079572 | 上犹县 | 责令限期改正 | 未设立基金账户 |
135 | 阿尔卑斯(江西)天然矿泉水有限公司刘家源饮用天然矿泉水 | C3600002020118110151163 | 武功山 | 责令限期改正 | 未设立基金账户 |
136 | 永丰县仙山铜矿区牛角湾区段 | C3600002009093210035983 | 永丰县 | 责令限期改正 | 未设立基金账户 |
137 | 江西德安锑锌矿 | C3600002009113220045609 | 德安县 | 责令限期改正 | 未足额计提基金 |
138 | 抚州市临川区罗马下金矿 | C3600002009114120041238 | 临川区 | 责令限期改正 | 未编制生态修复方案 |
139 | 九江铜硫矿 | C3600002009093120034643 | 柴桑区 | 责令限期改正 | 编制生态修复方案未通过评审并备案 |
140 | 九江矿冶有限公司丁家山金铜硫矿 | C3600002009044220010150 | 柴桑区 | 责令限期改正 | 编制生态修复方案未通过评审并备案 |
141 | 乐平市宏大矿业有限责任公司涌山铜多金属矿 | C3600002011013230103834 | 乐平市 | 列入异常名录 | 2023年检查发现的问题未整改 |
142 | 宜黄县钨矿大王山矿区 | C3600002010023120056194 | 宜黄县 | 列入异常名录 | 2023年检查发现的问题未整改 |
143 | 横峰县钨锡矿 | C3600002009113120041889 | 横峰县 | 列入异常名录 | 2023年检查发现的问题未整改 |
144 | 江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿 | C3600002023035210154844 | 横峰县 | 列入异常名录 | 未落实年度修复计划 |
145 | 龙南县龙纪庆达矿产品有限公司蒲萝合铜矿 | C3600002011013220104161 | 龙南市 | 列入严重失信主体 | 连续2年列入异常名录且检查发现的问题未整改 |
来源: 生态修复处