2024年7月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-08-09 16:15
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年% 基期平均 比基期%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 76.70 76.70 76.70 76.70 76.70 0 85.79 -10.6 76.70 0
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 57.79 57.79 57.79 57.79 57.46 0.6 61.12 -5.4 57.46 0.6
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 109.95 109.95 109.95 109.95 109.95 0 114.12 -3.7 109.95 0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 54.95 54.95 54.95 54.95 54.95 0 65 -15.5 54.95 0
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 16.24 16.24 16.24 16.24 15.94 1.9 14.08 15.3 15.94 1.9
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 14.49 15.95 16.11 15.52 15.73 -1.3 12.98 19.6 15.73 -1.3
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 11.58 11.58 11.74 11.63 11.49 1.2 9.50 22.4 11.49 1.2
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 25.99 25.99 26.16 26.05 25.45 2.4 22.50 15.8 25.45 2.4
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 49.95 49.95 47.50 49.13 49.95 -1.6 55.16 -10.9 49.95 -1.6
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 38.83 41.90 43.53 41.42 43.23 -4.2 49.16 -15.7 43.23 -4.2
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 57.33 57.33 58 57.55 57.33 0.4 59.33 -3.0 57.33 0.4
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12 12 12 12 11.89 0.9 11.78 1.9 11.89 0.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 18.04 19.61 19.61 19.09 19.14 -0.3 18.54 3.0 19.14 -0.3
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 4.97 5.76 5.80 5.51 5.08 8.5 5.43 1.5 5.08 8.5
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12 12 12 12 11.89 0.9 11.78 1.9 11.89 0.9
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.83 7.06 7.16 7.02 6.61 6.2 7.83 -10.3 6.61 6.2
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 15.66 15.08 16.75 15.83 16.11 -1.7 13.87 14.1 16.11 -1.7
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 21.24 21.24 21.24 21.24 21.74 -2.3 17 24.9 21.74 -2.3
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.08 11.33 11.33 11.25 11.27 -0.2 11.41 -1.4 11.27 -0.2
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 18.12 18.74 19.20 18.69 17.77 5.2 19.71 -5.2 17.77 5.2
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 13.66 13.66 13.83 13.72 13.72 0 12.44 10.3 13.72 0
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 18.45 18.45 18.45 18.45 19.37 -4.7 16.53 11.6 19.37 -4.7
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 28.61 27.67 28.11 28.13 30.42 -7.5 31.87 -11.7 30.42 -7.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.58 7.16 6.83 6.86 6.27 9.4 7.01 -2.1 6.27 9.4
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2 2.08 2.33 2.14 1.91 12.0 2.20 -2.7 1.91 12.0
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.23 4.08 4.33 4.21 3.74 12.6 3.65 15.3 3.74 12.6
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.25 3.49 4.06 3.60 2.88 25 3.22 11.8 2.88 25
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.23 4.49 4.58 4.43 2.95 50.2 2.68 65.3 2.95 50.2
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.89 1.72 1.79 1.80 1.58 13.9 1.72 4.7 1.58 13.9
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.24 5.59 4.64 5.16 4.62 11.7 3.48 48.3 4.62 11.7
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.66 4.23 4.31 4.07 3.44 18.3 4.50 -9.6 3.44 18.3
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.48 2.39 2.44 2.44 2.33 4.7 2.68 -9.0 2.33 4.7
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.14 3.14 3.16 3.15 2.94 7.1 3.14 0.3 2.94 7.1
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.41 6.41 6.41 6.41 6.08 5.4 5.59 14.7 6.08 5.4
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.99 5.66 5.66 5.77 5.66 1.9 5.62 2.7 5.66 1.9
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.01 2.01 2.23 2.08 2.17 -4.1 2.39 -13.0 2.17 -4.1
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 8.45 8.70 8.70 8.62 8.31 3.7 8.98 -4.0 8.31 3.7
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.41 4.91 4.56 4.63 3.71 24.8 4.41 5.0 3.71 24.8
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.74 4.74 4.74 4.74 4.40 7.7 5.27 -10.1 4.40 7.7
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.14 2.97 3.31 3.14 3.42 -8.2 3.09 1.6 3.42 -8.2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.16 2.16 2.24 2.19 2.16 1.4 2.25 -2.7 2.16 1.4
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 7.83 7.16 7.41 7.47 7.58 -1.5 7.16 4.3 7.58 -1.5
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 5.23 5.23 5.14 5.20 5.22 -0.4 5.91 -12.0 5.22 -0.4
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.16 3.99 4.49 4.21 4.05 4.0 4.47 -5.8 4.05 4.0
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.06 1.99 2.04 2.03 2.16 -6.0 2.39 -15.1 2.16 -6.0
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 99 99 99 99 99 0 83 19.3 99 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 140 140 140 140 140 0 128 9.4 140 0
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 1.50 0 1.50 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0 1.60 0 1.60 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 0 2.72 -9.2 2.47 0
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 0 6.28 -19.6 5.05 0
红糖 袋装 元/500克 平均价格 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 0 6.89 3.2 7.11 0
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 0 7.91 2.1 8.08 0
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 0 6.33 -10.1 5.69 0
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3 3 3 3 3 0 3.13 -4.2 3 0
味精 袋装 元/500克 平均价格 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 0 9.01 -9.4 8.16 0
附件下载: