2024年7月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-08-09 16:16
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 第5周平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年% 基期平均 比基期%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 945 970 1000 1025 1105 1009 968.75 4.2 750 34.5 968.75 4.2
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 41.50 43.50 45.30 47 48.50 45.16 44.50 1.5 35.16 28.4 44.50 1.5
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 26 26.20 26.40 26.40 28.30 26.66 26.05 2.3 21 27.0 26.05 2.3
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.57 2.57 2.55 2.59 2.59 2.57 2.55 0.8 2.71 -5.2 2.55 0.8
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 3.69 3.73 3.66 3.62 3.65 3.67 3.78 -2.9 4.25 -13.6 3.78 -2.9
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 1.95 2.15 2.14 2.11 2.10 2.09 1.93 8.3 2.39 -12.6 1.93 8.3
附件下载: