商品名称 | 规格 | 计量单位 | 价格类型 | 第1周平均 | 第2周平均 | 第3周平均 | 第4周平均 | 第5周平均 | 本月平均 | 上月平均 | 比上月% | 上年同期 | 比上年% | 基期平均 | 比基期% |
生猪 | 三元 | 元/50公斤 | 平均价格 | 945 | 970 | 1000 | 1025 | 1105 | 1009 | 968.75 | 4.2 | 750 | 34.5 | 968.75 | 4.2 |
仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 平均价格 | 41.50 | 43.50 | 45.30 | 47 | 48.50 | 45.16 | 44.50 | 1.5 | 35.16 | 28.4 | 44.50 | 1.5 |
白条肉 | 三元 | 元/公斤 | 平均价格 | 26 | 26.20 | 26.40 | 26.40 | 28.30 | 26.66 | 26.05 | 2.3 | 21 | 27.0 | 26.05 | 2.3 |
玉米 | 混等 | 元/公斤 | 平均价格 | 2.57 | 2.57 | 2.55 | 2.59 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 0.8 | 2.71 | -5.2 | 2.55 | 0.8 |
豆粕 | 二等 | 元/公斤 | 平均价格 | 3.69 | 3.73 | 3.66 | 3.62 | 3.65 | 3.67 | 3.78 | -2.9 | 4.25 | -13.6 | 3.78 | -2.9 |
麦麸 | 二等 | 元/公斤 | 平均价格 | 1.95 | 2.15 | 2.14 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 1.93 | 8.3 | 2.39 | -12.6 | 1.93 | 8.3 |
国家及各省发展改革委网站链接
本省各设区市发改委系统
市政府及部门网站
其他
国家及各省发展改革委网站链接
本省各设区市发改委系统
市政府及部门网站
其他
网站标识码:3509000010
闽公网安备: 35090202000161号
闽ICP备19010893号
地址:福建省宁德市东侨经济技术开发区瑞云路2号政协大楼6层
联系电话:0593-2883422
主办单位:宁德市发展和改革委员会
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。