2024年9月城市居民食品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-10-07 12:19
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 76.70 76.70 76.70 76.70 76.70 0 85.95 -10.8
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 57.79 57.79 57.45 57.68 57.79 -0.2 61.12 -5.6
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 109.95 109.95 109.95 109.95 109.95 0 114.12 -3.7
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 54.95 54.95 54.95 54.95 54.95 0 65 -15.5
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 18.45 16.81 16.02 17.09 18.13 -5.7 14.17 20.6
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 17.91 17.60 16.97 17.49 17.92 -2.4 14.29 22.4
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 13.24 13.08 12.68 13 13.31 -2.3 10.80 20.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 28.33 28.33 27.58 28.08 28.20 -0.4 23.27 20.7
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 48.25 48.25 48.25 48.25 47.50 1.6 55.16 -12.5
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 42.70 42.70 43.53 42.98 42.70 0.7 49.16 -12.6
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 57.33 57.33 56.67 57.11 57.33 -0.4 59.33 -3.7
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12 12 12 12 12 0 11.89 0.9
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 19.61 19.61 19.61 19.61 19.61 0 18.22 7.6
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.03 6.16 6.05 6.08 5.80 4.8 6.76 -10.1
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12 12 12 12 12 0 11.89 0.9
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 7.92 7.74 7.46 7.71 7.80 -1.2 7.82 -1.4
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 16.91 16.66 17.24 16.94 16.86 0.5 13.96 21.3
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 17.99 20.74 19.16 19.30 21.91 -11.9 16.16 19.4
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.49 11.08 11.49 11.35 11.33 0.2 10.69 6.2
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 21.95 20.45 20.61 21.00 19.79 6.1 21.18 -0.8
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 13.83 13.83 13.99 13.88 13.83 0.4 12.72 9.1
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 0 15.56 18.6
活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 29.61 30.58 28.95 29.71 30.14 -1.4 33.24 -10.6
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 9.24 8.99 8.78 9.00 7.93 13.5 8.66 3.9
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.07 3.08 3.23 3.13 2.81 11.4 2.55 22.7
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.33 4.31 4.41 4.35 4.25 2.4 4.54 -4.2
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.48 3.17 3.55 3.73 4.73 -21.1 3.75 -0.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.01 3.41 3.57 3.66 4.88 -25 3.82 -4.2
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.58 2.42 2.42 2.47 2.66 -7.1 1.83 35.0
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.83 4.89 4.43 4.72 4.30 9.8 4.69 0.6
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.81 4.82 5.95 5.19 4.66 11.4 3.82 35.9
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.26 2.26 2.22 2.25 2.41 -6.6 2.75 -18.2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.16 2.76 2.95 2.96 3.10 -4.5 2.82 5.0
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 8.41 9.86 10.36 9.54 6.83 39.7 6.30 51.4
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.89 9.86 9.61 8.79 5.93 48.2 6.05 45.3
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.68 2.60 2.68 2.65 2.71 -2.2 2.40 10.4
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 8.70 8.86 9.36 8.97 8.81 1.8 9.93 -9.7
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.49 6.30 6.04 5.94 5.43 9.4 4.38 35.6
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.16 5.16 5.16 5.16 5.10 1.2 5.44 -5.1
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.08 3.09 3.59 3.25 3.20 1.6 4.18 -22.2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.41 2.33 2.24 2.33 2.34 -0.4 2.38 -2.1
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 8.24 7.41 7.74 7.80 7.44 4.8 7.16 8.9
鸭梨 一级 元/500克 平均价格 4.91 5 5 4.97 5.05 -1.6 5.13 -3.1
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.64 4.73 4.73 4.70 4.48 4.9 4.27 10.1
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.98 2.69 3.03 2.90 2.99 -3.0 1.98 46.5
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 99 99 99 99 99 0 83 19.3
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 140 140 140 140 140 0 128 9.4
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 1.50 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 3 0
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0 1.60 0
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 0 2.72 -9.2
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 5.08 5.05 5.05 5.06 5.05 0.2 6.38 -20.7
红糖 袋装 元/500克 平均价格 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 0 6.89 3.2
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 0 7.91 2.1
瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 5.69 5.69 5.69 5.69 5.69 0 6.33 -10.1
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3 3 3 3 3 0 3.13 -4.2
味精 袋装 元/500克 平均价格 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 0 8.16 0
附件下载: