商品名称 | 规格 | 计量单位 | 价格类型 | 上旬平均 | 中旬平均 | 下旬平均 | 本月平均 | 上月平均 | 比上月% | 上年同期 | 比上年% |
黄豆 | 三等、混等 | 元/500克 | 平均价格 | 4.48 | 4.48 | 4.31 | 4.42 | 4.37 | 1.1 | 5.31 | -16.8 |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 平均价格 | 5.29 | 5.46 | 5.46 | 5.40 | 5.35 | 0.9 | 5.38 | 0.4 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 平均价格 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.76 | 0.7 | 2.62 | 6.1 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.08 | 3.2 | 3.03 | 5.0 |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 平均价格 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 0 | 34.80 | -2.1 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 平均价格 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0 | 3.25 | 10.2 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 平均价格 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.58 | 1.2 | 2.52 | 3.6 |
国家及各省发展改革委网站链接
本省各设区市发改委系统
市政府及部门网站
其他
国家及各省发展改革委网站链接
本省各设区市发改委系统
市政府及部门网站
其他
网站标识码:3509000010 闽公网安备: 35090202000161号 闽ICP备19010893号
地址:福建省宁德市东侨经济技术开发区瑞云路2号政协大楼6层
联系电话:0593-2883422
主办单位:宁德市发展和改革委员会
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。