2024年10月成品粮零售价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-11-04 17:03
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
黄豆 三等、混等 元/500克 平均价格 4.48 4.48 4.31 4.42 4.37 1.1 5.31 -16.8
绿豆 一级 元/500克 平均价格 5.29 5.46 5.46 5.40 5.35 0.9 5.38 0.4
晚籼米 二级 元/500克 平均价格 2.78 2.78 2.78 2.78 2.76 0.7 2.62 6.1
粳米 二级 元/500克 平均价格 3.18 3.18 3.18 3.18 3.08 3.2 3.03 5.0
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 平均价格 34.07 34.07 34.07 34.07 34.07 0 34.80 -2.1
面粉一 特一粉 元/500克 平均价格 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 0 3.25 10.2
面粉二 标准粉 元/500克 平均价格 2.61 2.61 2.61 2.61 2.58 1.2 2.52 3.6
附件下载: