2024年11月主要畜产品价格月报表

来源:宁德市发改委(价格监测中心) 发布时间:2024-12-05 10:32
加大字体 缩小字体 收藏 打印
商品名称 规格 计量单位 价格类型 第1周平均 第2周平均 第3周平均 第4周平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
生猪 三元 元/50公斤 平均价格 935 880 855 865 883.75 949.38 -6.9 802.50 10.1
仔猪 20公斤左右 元/公斤 平均价格 37 39.50 39.50 36.25 38.06 34.79 9.4 21.70 75.4
白条肉 三元 元/公斤 平均价格 26.80 26 25.80 26 26.15 27.15 -3.7 23.20 12.7
玉米 混等 元/公斤 平均价格 2.48 2.53 2.50 2.49 2.50 2.41 3.7 2.60 -3.8
豆粕 二等 元/公斤 平均价格 3.43 3.44 3.45 3.40 3.43 3.40 0.9 4.23 -18.9
麦麸 二等 元/公斤 平均价格 1.81 1.84 1.85 1.85 1.84 1.79 2.8 2.21 -16.7
附件下载: