Najpopularniejsze serwisy tematyczne w czerwcu
Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych witryn tematycznych w Polsce (czerwiec 2011 - Megapanel PBI/Gemius). Kto liderem w 19 kategoriach, m.in. biznes, erotyka, społeczności, sport, motoryzacja, e-commerce czy informacja?
Sport
Strony sportowe Onetu zanotowały prawie 500 tys. użytkowników mniej niż miesiąc wcześniej i spadły na drugie miejsce. Liderem zostały serwisy WP i Orange, które straciły jedynie ok. 150 tys. real users.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
SPORT | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Sport | 3 616 099 | 106 873 214 | 19,12% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Sport | 3 538 328 | 131 304 238 | 18,71% | tak |
3 | Grupa Gazeta.pl - Sport | 2 991 228 | 67 611 584 | 15,82% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Sport | 1 036 017 | 49 468 925 | 5,48% | tak |
5 | Grupa O2.pl - Sport | 556 381 | 5 220 348 | 2,94% | tak |
6 | futbolowo.pl | 545 440 | 29 005 914 | 2,88% | tak |
7 | 90minut.pl | 525 282 | 34 728 059 | 2,78% | tak |
8 | kfd.pl | 390 348 | - | 2,06% | |
9 | sportowefakty.pl | 378 637 | 39 551 104 | 2,00% | tak |
10 | Grupa Ringier Axel Springer - Sport | 359 721 | 5 980 577 | 1,90% | tak |
11 | Grupa Eurosport | 288 769 | - | 1,53% | |
12 | livesports.pl | 251 611 | - | 1,33% | |
13 | Grupa TVP - tvp.pl - sport | 247 096 | 2 878 471 | 1,31% | tak |
14 | Grupa Murator - Sport | 246 819 | 1 225 793 | 1,31% | tak |
15 | meczyki.pl | 242 622 | - | 1,28% | |
16 | uefa.com | 240 056 | - | 1,27% | |
17 | livescore.com | 183 517 | - | 0,97% | |
18 | Grupa Fit.pl - Sport | 176 709 | 748 227 | 0,93% | tak |
19 | drhtv.com.pl | 165 157 | - | 0,87% | |
20 | aktywni.pl | 159 044 | 527 727 | 0,84% | tak |
E-commerce
Allegro.pl i Nokaut.pl zanotowały nieznaczne spadki odwiedzalności w skali miesiąca. Za to Groupon stracił 200 tys. polskich użytkowników, należący do Allegro Citeam.pl - ok. 450 tys., a strony Onetu - aż 600 tys.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
E-COMMERCE | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Allegro.pl - E-commerce | 11 590 399 | 4 033 505 763 | 61,30% | tak |
2 | groupon.pl | 4 396 776 | - | 23,25% | |
3 | nokaut.pl | 2 807 342 | 10 167 266 | 14,85% | tak |
4 | Grupa Spolecznosci.pl - E-commerce | 1 807 809 | 61 955 502 | 9,56% | tak |
5 | okazje.info.pl | 1 759 815 | 9 851 352 | 9,31% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - E-commerce | 1 614 816 | 45 317 150 | 8,54% | tak |
7 | skapiec.pl | 1 590 265 | - | 8,41% | |
8 | bonprix.pl | 1 546 473 | - | 8,18% | |
9 | archiwumallegro.pl | 1 538 561 | - | 8,14% | |
10 | aukcjoner.pl | 1 503 098 | - | 7,95% | |
11 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 414 066 | 103 905 093 | 7,48% | tak |
12 | merlin.pl | 1 217 719 | - | 6,44% | |
13 | gruper.pl | 1 208 999 | - | 6,39% | |
14 | citeam.pl | 1 135 521 | - | 6,01% | |
15 | empik.com | 1 111 058 | - | 5,88% | |
16 | euro.com.pl | 1 070 407 | - | 5,66% | |
17 | tchibo.pl | 975 343 | - | 5,16% | |
18 | Grupa Ebay | 954 509 | - | 5,05% | |
19 | mydeal.pl | 922 020 | - | 4,88% | |
20 | Grupa O2.pl - E-commerce | 906 112 | 6 781 110 | 4,79% | tak |
Styl życia
Strony Onetu z tej kategorii miały prawie 200 tys. użytkowników i 30 mln odsłon mniej niż w maju. Za to serwisy WP i Orange zyskały ponad 200 tys. real users i mimo spadku liczby odsłon ok. prawie 15 mln wyprzedziły wityny o2.pl.
Ranking witryn według zasięgu miesięcznego | |||||
STYL ŻYCIA | |||||
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric | |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 6 185 689 | 384 595 670 | 32,71% | tak |
2 | Grupa Wirtualna Polska - Orange - Styl życia | 5 530 207 | 313 333 863 | 29,25% | tak |
3 | Grupa O2.pl - Styl życia | 5 477 922 | 222 337 755 | 28,97% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 440 416 | 168 905 563 | 23,48% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 102 762 | 102 669 857 | 16,41% | tak |
6 | Grupa Edipresse.pl - Styl życia | 2 993 656 | 45 315 373 | 15,83% | tak |
7 | Grupa Next Infor - Styl życia | 2 253 086 | 10 951 436 | 11,92% | tak |
8 | Grupa Abczdrowie.net | 1 695 809 | - | 8,97% | |
9 | Grupa Ringier Axel Springer - Styl życia | 1 659 781 | 8 799 921 | 8,78% | tak |
10 | Grupa We-dwoje.pl - Styl życia | 1 649 729 | 10 407 433 | 8,72% | tak |
11 | Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 603 557 | 15 553 059 | 8,48% | tak |
12 | Grupa Murator - Styl życia | 1 069 791 | 4 276 567 | 5,66% | tak |
13 | kozaczek.pl | 1 024 099 | 19 621 208 | 5,42% | tak |
14 | tipy.pl | 1 022 145 | 3 471 697 | 5,41% | tak |
15 | biomedical.pl | 1 007 672 | 3 429 078 | 5,33% | tak |
16 | Grupa Styl.fm - Styl życia | 873 477 | - | 4,62% | |
17 | Grupa Money.pl - Styl życia | 865 190 | 4 461 872 | 4,58% | tak |
18 | Grupa Banzaj.pl - Styl życia | 847 017 | 10 928 200 | 4,48% | tak |
19 | rossnet.pl | 807 703 | - | 4,27% | |
20 | dlastudenta.pl | 785 240 | 6 179 257 | 4,15% | tak |
Poprzednia 1 2 3 4
Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze serwisy tematyczne w czerwcu
Widzę że podzieliliście na 6 stron, a zawsze było elegancko na jednej, chcecie zarobić więcej z reklam, przykro mi dalej nie oglądam -.-
Niech nie zeżre Was pazerność!