月份 | 首次 登记 |
转移 登记 |
变更 登记 |
更正 登记 |
查封 登记 |
解封 登记 |
异议 登记 |
预告 登记 |
注销 登记 |
抵押 登记 |
其他 登记 |
合计 |
1月份 | 184 | 10636 | 246 | 118 | 455 | 203 | 1 | 1356 | 5333 | 7458 | 504 | 26494 |
2月份 | 143 | 4569 | 164 | 122 | 421 | 155 | 1 | 838 | 3199 | 3668 | 348 | 13628 |
3月份 | 145 | 7929 | 269 | 123 | 698 | 316 | 5 | 77 | 6016 | 7479 | 701 | 23758 |
4月份 | 122 | 9725 | 442 | 130 | 566 | 207 | 3 | 78 | 6361 | 7718 | 630 | 25982 |
5月份 | 95 | 8653 | 387 | 106 | 607 | 251 | 6 | 9 | 6077 | 6988 | 520 | 23699 |
6月份 | 162 | 7856 | 268 | 103 | 563 | 164 | 4 | 60 | 5050 | 6302 | 411 | 20943 |
7月份 | 165 | 9890 | 1036 | 178 | 783 | 220 | 4 | 125 | 6015 | 7158 | 506 | 26080 |
8月份 | 180 | 8149 | 396 | 124 | 748 | 233 | 3 | 1 | 5450 | 6923 | 376 | 22583 |
9月份 | 128 | 8349 | 537 | 104 | 564 | 315 | 1 | 58 | 5190 | 6039 | 369 | 21654 |
累计 | 1324 | 75756 | 3745 | 1108 | 5405 | 2064 | 28 | 2602 | 48691 | 59733 | 4365 | 204821 |
扫一扫在手机打开当前页